| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
スタードリーム-FS 206.5kg クラシックリネン-FS 186kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 4,890 | 5,450 | 5,440 | 6,060 | 6,060 |
| 200枚 | 6,960 | 7,720 | 7,740 | 8,580 | 8,580 |
| 300枚 | 9,030 | 9,990 | 10,040 | 11,110 | 11,110 |
| 400枚 | 11,100 | 12,270 | 12,340 | 13,640 | 13,640 |
| 500枚 | 13,170 | 14,540 | 14,640 | 16,170 | 16,170 |
| 600枚 | 15,250 | 16,820 | 16,950 | 18,690 | 18,690 |
| 700枚 | 17,320 | 19,090 | 19,250 | 21,220 | 21,220 |
| 800枚 | 19,390 | 21,370 | 21,550 | 23,750 | 23,750 |
| 900枚 | 21,460 | 23,640 | 23,850 | 26,280 | 26,280 |
| 1000枚 | 23,540 | 25,920 | 26,160 | 28,810 | 28,810 |
| 1500枚 | 31,890 | 36,420 | 35,440 | 40,470 | 40,470 |
| 2000枚 | 40,250 | 46,920 | 44,730 | 52,140 | 52,140 |
| 2500枚 | 48,610 | 57,420 | 54,010 | 63,810 | 63,810 |
| 3000枚 | 56,960 | 67,920 | 63,300 | 75,470 | 75,470 |
| 3500枚 | 65,320 | 78,420 | 72,580 | 87,140 | 87,140 |
| 4000枚 | 73,680 | 88,920 | 81,870 | 98,810 | 98,810 |
| 4500枚 | 82,030 | 99,420 | 91,150 | 110,470 | 110,470 |
| 5000枚 | 90,390 | 109,920 | 100,440 | 122,140 | 122,140 |
| 5500枚 | 98,750 | 120,420 | 109,720 | 133,810 | 133,810 |
| 6000枚 | 107,100 | 130,920 | 119,010 | 145,470 | 145,470 |
| 6500枚 | 115,460 | 141,420 | 128,290 | 157,140 | 157,140 |
| 7000枚 | 123,820 | 151,920 | 137,580 | 168,810 | 168,810 |
| 7500枚 | 132,170 | 162,420 | 146,860 | 180,470 | 180,470 |
| 8000枚 | 140,530 | 172,920 | 156,150 | 192,140 | 192,140 |
| 8500枚 | 148,890 | 183,420 | 165,430 | 203,810 | 203,810 |
| 9000枚 | 157,240 | 193,920 | 174,720 | 215,470 | 215,470 |
| 9500枚 | 165,600 | 204,420 | 184,000 | 227,140 | 227,140 |
| 10000枚 | 173,960 | 214,930 | 193,290 | 238,810 | 238,810 |
| +1000枚ごと | +16,720 | +21,010 | +18,570 | +23,340 | +23,340 |

