| 印刷納期 | 12日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OKウルトラアクアサテン 220kg ハイマッキンレー ポスト 220kg ハイマッキンレー ピュアダルポスト 220kg ハイマッキンレー ディープマットスノー 180kg ケント紙 220kg ミラーケント紙 220kg ミラーコート紙 180kg ミラー上質紙 180kg ライトベール(スーパーホワイト) 163kg ヴァンヌーボVG(スノーホワイト・ホワイト) 150kg Aプラン 160kg(ピュアホワイト) ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 150kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 7,790 | 9,900 | 8,720 | 11,190 | 11,190 |
| 200枚 | 8,420 | 10,660 | 9,400 | 12,030 | 12,030 |
| 300枚 | 9,050 | 11,420 | 10,080 | 12,870 | 12,870 |
| 400枚 | 9,670 | 12,180 | 10,770 | 13,710 | 13,710 |
| 500枚 | 10,310 | 12,930 | 11,460 | 14,550 | 14,550 |
| 600枚 | 10,930 | 13,690 | 12,150 | 15,390 | 15,390 |
| 700枚 | 11,560 | 14,450 | 12,830 | 16,230 | 16,230 |
| 800枚 | 12,190 | 15,210 | 13,520 | 17,070 | 17,070 |
| 900枚 | 12,820 | 15,970 | 14,210 | 17,910 | 17,910 |
| 1000枚 | 13,450 | 16,730 | 14,890 | 18,750 | 18,750 |
| 1500枚 | 19,080 | 23,130 | 21,220 | 26,010 | 26,010 |
| 2000枚 | 24,710 | 29,540 | 27,550 | 33,280 | 33,280 |
| 2500枚 | 30,340 | 35,950 | 33,880 | 40,540 | 40,540 |
| 3000枚 | 35,970 | 42,360 | 40,220 | 47,810 | 47,810 |
| 3500枚 | 41,600 | 48,770 | 46,550 | 55,080 | 55,080 |
| 4000枚 | 47,230 | 55,180 | 52,880 | 62,340 | 62,340 |
| 4500枚 | 52,850 | 61,590 | 59,210 | 69,610 | 69,610 |
| 5000枚 | 58,480 | 68,000 | 65,540 | 76,870 | 76,870 |
| 5500枚 | 64,110 | 74,410 | 71,870 | 84,140 | 84,140 |
| 6000枚 | 69,750 | 80,820 | 78,210 | 91,410 | 91,410 |
| 6500枚 | 75,380 | 87,220 | 84,540 | 98,670 | 98,670 |
| 7000枚 | 81,010 | 93,630 | 90,870 | 105,940 | 105,940 |
| 7500枚 | 86,630 | 100,040 | 97,200 | 113,200 | 113,200 |
| 8000枚 | 92,260 | 106,450 | 103,530 | 120,470 | 120,470 |
| 8500枚 | 97,890 | 112,860 | 109,860 | 127,740 | 127,740 |
| 9000枚 | 103,520 | 119,270 | 116,190 | 135,000 | 135,000 |
| 9500枚 | 109,150 | 125,680 | 122,530 | 142,260 | 142,260 |
| 10000枚 | 114,780 | 132,090 | 128,860 | 149,530 | 149,530 |
| +1000枚ごと | +11,260 | +12,820 | +12,670 | +14,540 | +14,540 |

