| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 7,010 | 8,850 | 10,160 | 12,200 | 14,650 |
| 20枚 | 7,780 | 9,830 | 11,290 | 13,550 | 16,270 |
| 30枚 | 8,560 | 10,810 | 12,420 | 14,900 | 17,880 |
| 40枚 | 9,330 | 11,780 | 13,540 | 16,260 | 19,500 |
| 50枚 | 10,120 | 12,760 | 14,670 | 17,600 | 21,120 |
| 60枚 | 10,910 | 13,760 | 15,820 | 18,980 | 22,780 |
| 70枚 | 11,680 | 14,740 | 16,930 | 20,330 | 24,400 |
| 80枚 | 12,460 | 15,730 | 18,060 | 21,680 | 26,020 |
| 90枚 | 13,230 | 16,700 | 19,190 | 23,030 | 27,640 |
| 100枚 | 14,030 | 17,710 | 20,340 | 24,410 | 29,300 |
| 150枚 | 17,530 | 22,130 | 25,420 | 30,520 | 36,620 |
| 200枚 | 21,040 | 26,560 | 30,520 | 36,620 | 43,950 |
| 250枚 | 24,550 | 30,990 | 35,600 | 42,730 | 51,270 |
| 300枚 | 28,060 | 35,420 | 40,690 | 48,820 | 58,600 |
| 350枚 | 31,560 | 39,840 | 45,780 | 54,930 | 65,920 |
| 400枚 | 35,080 | 44,270 | 50,860 | 61,040 | 73,250 |
| 450枚 | 38,590 | 48,700 | 55,950 | 67,140 | 80,580 |
| 500枚 | 42,110 | 53,150 | 61,060 | 73,270 | 87,940 |
| 600枚 | 48,850 | 61,650 | 70,840 | 85,000 | 102,000 |
| 700枚 | 55,590 | 70,160 | 80,600 | 96,720 | 116,080 |
| 800枚 | 62,330 | 78,660 | 90,370 | 108,450 | 130,140 |
| 900枚 | 69,060 | 87,150 | 100,140 | 120,170 | 144,210 |
| 1000枚 | 75,800 | 95,660 | 109,910 | 131,900 | 158,280 |
| +100枚ごと | +6,740 | +8,510 | +9,770 | +11,730 | +14,070 |

