| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 6,100 | 7,700 | 8,840 | 10,610 | 12,740 |
| 20枚 | 6,770 | 8,550 | 9,820 | 11,790 | 14,150 |
| 30枚 | 7,450 | 9,400 | 10,800 | 12,960 | 15,550 |
| 40枚 | 8,120 | 10,250 | 11,780 | 14,140 | 16,960 |
| 50枚 | 8,800 | 11,100 | 12,760 | 15,310 | 18,370 |
| 60枚 | 9,490 | 11,970 | 13,760 | 16,510 | 19,810 |
| 70枚 | 10,160 | 12,820 | 14,730 | 17,680 | 21,220 |
| 80枚 | 10,840 | 13,680 | 15,710 | 18,860 | 22,630 |
| 90枚 | 11,510 | 14,530 | 16,690 | 20,030 | 24,040 |
| 100枚 | 12,200 | 15,400 | 17,690 | 21,230 | 25,480 |
| 150枚 | 15,250 | 19,250 | 22,110 | 26,540 | 31,850 |
| 200枚 | 18,300 | 23,100 | 26,540 | 31,850 | 38,220 |
| 250枚 | 21,350 | 26,950 | 30,960 | 37,160 | 44,590 |
| 300枚 | 24,400 | 30,800 | 35,390 | 42,460 | 50,960 |
| 350枚 | 27,450 | 34,650 | 39,810 | 47,770 | 57,330 |
| 400枚 | 30,510 | 38,500 | 44,230 | 53,080 | 63,700 |
| 450枚 | 33,560 | 42,350 | 48,660 | 58,390 | 70,070 |
| 500枚 | 36,620 | 46,220 | 53,100 | 63,720 | 76,470 |
| 600枚 | 42,480 | 53,610 | 61,600 | 73,920 | 88,700 |
| 700枚 | 48,340 | 61,010 | 70,090 | 84,110 | 100,940 |
| 800枚 | 54,200 | 68,400 | 78,590 | 94,310 | 113,170 |
| 900枚 | 60,060 | 75,790 | 87,080 | 104,500 | 125,400 |
| 1000枚 | 65,920 | 83,190 | 95,580 | 114,700 | 137,640 |
| +100枚ごと | +5,860 | +7,400 | +8,500 | +10,200 | +12,240 |

