| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 9,820 | 12,390 | 14,240 | 17,080 | 20,510 |
| 20枚 | 10,910 | 13,760 | 15,820 | 18,980 | 22,780 |
| 30枚 | 11,990 | 15,130 | 17,390 | 20,870 | 25,040 |
| 40枚 | 13,090 | 16,520 | 18,990 | 22,790 | 27,350 |
| 50枚 | 14,170 | 17,900 | 20,570 | 24,670 | 29,620 |
| 60枚 | 15,270 | 19,270 | 22,140 | 26,570 | 31,880 |
| 70枚 | 16,370 | 20,660 | 23,740 | 28,490 | 34,180 |
| 80枚 | 17,450 | 22,030 | 25,320 | 30,380 | 36,460 |
| 90枚 | 18,540 | 23,400 | 26,890 | 32,280 | 38,730 |
| 100枚 | 19,650 | 24,790 | 28,490 | 34,180 | 41,030 |
| 150枚 | 24,550 | 30,990 | 35,600 | 42,730 | 51,270 |
| 200枚 | 29,470 | 37,200 | 42,740 | 51,290 | 61,540 |
| 250枚 | 34,380 | 43,380 | 49,850 | 59,830 | 71,790 |
| 300枚 | 39,300 | 49,590 | 56,990 | 68,390 | 82,070 |
| 350枚 | 44,200 | 55,790 | 64,100 | 76,920 | 92,310 |
| 400枚 | 49,120 | 62,000 | 71,240 | 85,490 | 102,590 |
| 450枚 | 54,030 | 68,190 | 78,360 | 94,020 | 112,830 |
| 500枚 | 58,960 | 74,400 | 85,490 | 102,590 | 123,100 |
| 600枚 | 68,370 | 86,300 | 99,150 | 118,990 | 142,780 |
| 700枚 | 77,820 | 98,210 | 112,830 | 135,410 | 162,490 |
| 800枚 | 87,260 | 110,120 | 126,530 | 151,830 | 182,200 |
| 900枚 | 96,700 | 122,030 | 140,210 | 168,250 | 201,910 |
| 1000枚 | 106,130 | 133,950 | 153,900 | 184,690 | 221,620 |
| +100枚ごと | +9,440 | +11,910 | +13,690 | +16,420 | +19,710 |

