| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 8,540 | 10,780 | 12,390 | 14,860 | 17,840 |
| 20枚 | 9,490 | 11,970 | 13,760 | 16,510 | 19,810 |
| 30枚 | 10,430 | 13,160 | 15,130 | 18,150 | 21,780 |
| 40枚 | 11,390 | 14,370 | 16,520 | 19,820 | 23,790 |
| 50枚 | 12,330 | 15,570 | 17,890 | 21,460 | 25,760 |
| 60枚 | 13,280 | 16,760 | 19,260 | 23,110 | 27,730 |
| 70枚 | 14,240 | 17,970 | 20,650 | 24,780 | 29,730 |
| 80枚 | 15,180 | 19,160 | 22,020 | 26,420 | 31,710 |
| 90枚 | 16,130 | 20,350 | 23,390 | 28,070 | 33,680 |
| 100枚 | 17,090 | 21,560 | 24,780 | 29,730 | 35,680 |
| 150枚 | 21,350 | 26,950 | 30,960 | 37,160 | 44,590 |
| 200枚 | 25,630 | 32,350 | 37,170 | 44,600 | 53,520 |
| 250枚 | 29,900 | 37,730 | 43,350 | 52,030 | 62,430 |
| 300枚 | 34,180 | 43,130 | 49,560 | 59,470 | 71,370 |
| 350枚 | 38,440 | 48,520 | 55,740 | 66,890 | 80,270 |
| 400枚 | 42,720 | 53,920 | 61,950 | 74,340 | 89,210 |
| 450枚 | 46,990 | 59,300 | 68,140 | 81,760 | 98,120 |
| 500枚 | 51,270 | 64,700 | 74,340 | 89,210 | 107,050 |
| 600枚 | 59,460 | 75,050 | 86,220 | 103,470 | 124,160 |
| 700枚 | 67,670 | 85,400 | 98,120 | 117,750 | 141,300 |
| 800枚 | 75,880 | 95,760 | 110,030 | 132,030 | 158,440 |
| 900枚 | 84,090 | 106,120 | 121,930 | 146,310 | 175,580 |
| 1000枚 | 92,290 | 116,480 | 133,830 | 160,600 | 192,720 |
| +100枚ごと | +8,210 | +10,360 | +11,900 | +14,280 | +17,140 |

