| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 9,230 | 11,650 | 13,380 | 16,060 | 19,280 |
| 20枚 | 10,260 | 12,940 | 14,870 | 17,850 | 21,420 |
| 30枚 | 11,280 | 14,240 | 16,360 | 19,630 | 23,560 |
| 40枚 | 12,310 | 15,530 | 17,850 | 21,420 | 25,700 |
| 50枚 | 13,330 | 16,830 | 19,340 | 23,200 | 27,840 |
| 60枚 | 14,360 | 18,120 | 20,820 | 24,990 | 29,990 |
| 70枚 | 15,390 | 19,420 | 22,310 | 26,770 | 32,130 |
| 80枚 | 16,410 | 20,710 | 23,800 | 28,560 | 34,270 |
| 90枚 | 17,440 | 22,010 | 25,290 | 30,340 | 36,410 |
| 100枚 | 18,480 | 23,320 | 26,790 | 32,150 | 38,580 |
| 150枚 | 23,090 | 29,150 | 33,490 | 40,190 | 48,220 |
| 200枚 | 27,710 | 34,970 | 40,180 | 48,220 | 57,860 |
| 250枚 | 32,340 | 40,820 | 46,900 | 56,280 | 67,530 |
| 300枚 | 36,960 | 46,640 | 53,590 | 64,310 | 77,170 |
| 350枚 | 41,580 | 52,470 | 60,290 | 72,340 | 86,810 |
| 400枚 | 46,210 | 58,310 | 67,000 | 80,400 | 96,480 |
| 450枚 | 50,820 | 64,140 | 73,690 | 88,430 | 106,120 |
| 500枚 | 55,450 | 69,990 | 80,410 | 96,490 | 115,790 |
| 600枚 | 64,320 | 81,180 | 93,270 | 111,920 | 134,310 |
| 700枚 | 73,190 | 92,370 | 106,130 | 127,360 | 152,830 |
| 800枚 | 82,080 | 103,580 | 119,010 | 142,810 | 171,380 |
| 900枚 | 90,940 | 114,780 | 131,870 | 158,250 | 189,900 |
| 1000枚 | 99,830 | 125,990 | 144,750 | 173,700 | 208,450 |
| +100枚ごと | +8,880 | +11,200 | +12,870 | +15,450 | +18,540 |

