| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート (濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,370 | 5,520 | 6,340 | 7,610 | 9,130 |
| 20枚 | 4,850 | 6,120 | 7,030 | 8,450 | 10,140 |
| 30枚 | 5,330 | 6,730 | 7,730 | 9,290 | 11,140 |
| 40枚 | 5,830 | 7,360 | 8,460 | 10,150 | 12,170 |
| 50枚 | 6,310 | 7,960 | 9,150 | 10,990 | 13,190 |
| 60枚 | 6,800 | 8,590 | 9,870 | 11,850 | 14,220 |
| 70枚 | 7,290 | 9,200 | 10,580 | 12,690 | 15,220 |
| 80枚 | 7,780 | 9,830 | 11,290 | 13,550 | 16,270 |
| 90枚 | 8,260 | 10,440 | 11,990 | 14,390 | 17,270 |
| 100枚 | 8,760 | 11,060 | 12,700 | 15,260 | 18,300 |
| 150枚 | 10,950 | 13,820 | 15,880 | 19,060 | 22,880 |
| 200枚 | 13,140 | 16,590 | 19,060 | 22,870 | 27,450 |
| 250枚 | 15,320 | 19,350 | 22,240 | 26,680 | 32,010 |
| 300枚 | 17,530 | 22,130 | 25,420 | 30,520 | 36,620 |
| 350枚 | 19,720 | 24,890 | 28,600 | 34,320 | 41,190 |
| 400枚 | 21,910 | 27,650 | 31,770 | 38,130 | 45,770 |
| 450枚 | 24,100 | 30,410 | 34,940 | 41,940 | 50,330 |
| 500枚 | 26,310 | 33,200 | 38,140 | 45,780 | 54,930 |
| 600枚 | 30,520 | 38,510 | 44,250 | 53,100 | 63,720 |
| 700枚 | 34,710 | 43,820 | 50,340 | 60,420 | 72,500 |
| 800枚 | 38,950 | 49,150 | 56,470 | 67,760 | 81,320 |
| 900枚 | 43,150 | 54,460 | 62,570 | 75,090 | 90,110 |
| 1000枚 | 47,380 | 59,780 | 68,700 | 82,440 | 98,920 |
| +100枚ごと | +4,220 | +5,320 | +6,120 | +7,340 | +8,800 |

