| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケンラン 310kg (ディープレッド・ディープブラック・ディープグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,120 | 6,470 | 7,440 | 8,930 | 10,720 |
| 20枚 | 5,690 | 7,180 | 8,250 | 9,910 | 11,890 |
| 30枚 | 6,260 | 7,910 | 9,080 | 10,900 | 13,080 |
| 40枚 | 6,840 | 8,630 | 9,920 | 11,900 | 14,290 |
| 50枚 | 7,410 | 9,360 | 10,750 | 12,900 | 15,490 |
| 60枚 | 7,960 | 10,060 | 11,560 | 13,880 | 16,650 |
| 70枚 | 8,540 | 10,780 | 12,390 | 14,880 | 17,850 |
| 80枚 | 9,110 | 11,510 | 13,230 | 15,880 | 19,050 |
| 90枚 | 9,690 | 12,230 | 14,060 | 16,880 | 20,250 |
| 100枚 | 10,260 | 12,960 | 14,890 | 17,880 | 21,450 |
| 150枚 | 12,830 | 16,200 | 18,600 | 22,330 | 26,800 |
| 200枚 | 15,410 | 19,440 | 22,340 | 26,810 | 32,180 |
| 250枚 | 17,970 | 22,670 | 26,050 | 31,280 | 37,530 |
| 300枚 | 20,550 | 25,930 | 29,790 | 35,760 | 42,910 |
| 350枚 | 23,110 | 29,160 | 33,510 | 40,210 | 48,260 |
| 400枚 | 25,690 | 32,410 | 37,240 | 44,700 | 53,640 |
| 450枚 | 28,250 | 35,650 | 40,960 | 49,160 | 58,990 |
| 500枚 | 30,830 | 38,900 | 44,700 | 53,640 | 64,370 |
| 600枚 | 35,750 | 45,110 | 51,840 | 62,200 | 74,640 |
| 700枚 | 40,680 | 51,340 | 58,990 | 70,790 | 84,960 |
| 800枚 | 45,620 | 57,580 | 66,150 | 79,380 | 95,260 |
| 900枚 | 50,550 | 63,810 | 73,310 | 87,970 | 105,570 |
| 1000枚 | 55,490 | 70,030 | 80,470 | 96,560 | 115,880 |
| +100枚ごと | +4,940 | +6,230 | +7,160 | +8,590 | +10,310 |

