| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,540 | 6,570 | 6,120 | 7,720 | 8,880 |
| 20枚 | 5,040 | 7,310 | 6,800 | 8,590 | 9,870 |
| 30枚 | 5,550 | 8,050 | 7,490 | 9,450 | 10,860 |
| 40枚 | 6,060 | 8,780 | 8,170 | 10,310 | 11,850 |
| 50枚 | 6,560 | 9,510 | 8,850 | 11,170 | 12,840 |
| 60枚 | 7,070 | 10,240 | 9,540 | 12,040 | 13,830 |
| 70枚 | 7,570 | 10,980 | 10,220 | 12,900 | 14,820 |
| 80枚 | 8,080 | 11,710 | 10,910 | 13,760 | 15,820 |
| 90枚 | 8,590 | 12,450 | 11,590 | 14,620 | 16,810 |
| 100枚 | 9,090 | 13,170 | 12,270 | 15,490 | 17,800 |
| 150枚 | 11,360 | 16,460 | 15,320 | 19,350 | 22,240 |
| 200枚 | 13,630 | 19,760 | 18,410 | 23,230 | 26,690 |
| 250枚 | 15,910 | 23,060 | 21,480 | 27,100 | 31,150 |
| 300枚 | 18,190 | 26,360 | 24,550 | 30,990 | 35,600 |
| 350枚 | 20,470 | 29,680 | 27,630 | 34,860 | 40,060 |
| 400枚 | 22,740 | 32,980 | 30,700 | 38,750 | 44,510 |
| 450枚 | 25,020 | 36,280 | 33,770 | 42,630 | 48,970 |
| 500枚 | 27,300 | 39,580 | 36,840 | 46,500 | 53,440 |
| 600枚 | 31,650 | 45,890 | 42,730 | 53,930 | 61,960 |
| 700枚 | 36,020 | 52,230 | 48,630 | 61,370 | 70,510 |
| 800枚 | 40,390 | 58,560 | 54,530 | 68,820 | 79,070 |
| 900枚 | 44,760 | 64,900 | 60,430 | 76,260 | 87,630 |
| 1000枚 | 49,130 | 71,240 | 66,330 | 83,720 | 96,180 |
| +100枚ごと | +4,370 | +6,340 | +5,900 | +7,450 | +8,550 |

