| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 6,120 | 7,720 | 8,880 | 10,660 | 12,790 |
| 20枚 | 6,800 | 8,590 | 9,870 | 11,850 | 14,220 |
| 30枚 | 7,490 | 9,450 | 10,860 | 13,040 | 15,650 |
| 40枚 | 8,170 | 10,310 | 11,850 | 14,220 | 17,070 |
| 50枚 | 8,850 | 11,170 | 12,840 | 15,420 | 18,500 |
| 60枚 | 9,540 | 12,040 | 13,830 | 16,600 | 19,920 |
| 70枚 | 10,220 | 12,900 | 14,820 | 17,790 | 21,350 |
| 80枚 | 10,910 | 13,760 | 15,820 | 18,980 | 22,780 |
| 90枚 | 11,590 | 14,620 | 16,810 | 20,170 | 24,200 |
| 100枚 | 12,270 | 15,490 | 17,800 | 21,360 | 25,630 |
| 150枚 | 15,320 | 19,350 | 22,240 | 26,680 | 32,010 |
| 200枚 | 18,410 | 23,230 | 26,690 | 32,020 | 38,440 |
| 250枚 | 21,480 | 27,100 | 31,150 | 37,380 | 44,860 |
| 300枚 | 24,550 | 30,990 | 35,600 | 42,730 | 51,270 |
| 350枚 | 27,630 | 34,860 | 40,060 | 48,080 | 57,690 |
| 400枚 | 30,700 | 38,750 | 44,510 | 53,420 | 64,110 |
| 450枚 | 33,770 | 42,630 | 48,970 | 58,770 | 70,520 |
| 500枚 | 36,840 | 46,500 | 53,440 | 64,120 | 76,940 |
| 600枚 | 42,730 | 53,930 | 61,960 | 74,350 | 89,240 |
| 700枚 | 48,630 | 61,370 | 70,510 | 84,620 | 101,550 |
| 800枚 | 54,530 | 68,820 | 79,070 | 94,890 | 113,870 |
| 900枚 | 60,430 | 76,260 | 87,630 | 105,150 | 126,180 |
| 1000枚 | 66,330 | 83,720 | 96,180 | 115,420 | 138,500 |
| +100枚ごと | +5,900 | +7,450 | +8,550 | +10,260 | +12,320 |

