| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 6,620 | 8,360 | 9,600 | 11,530 | 13,830 |
| 20枚 | 7,340 | 9,280 | 10,660 | 12,790 | 15,360 |
| 30枚 | 8,090 | 10,220 | 11,740 | 14,090 | 16,910 |
| 40枚 | 8,830 | 11,140 | 12,790 | 15,360 | 18,430 |
| 50枚 | 9,560 | 12,080 | 13,880 | 16,660 | 19,990 |
| 60枚 | 10,300 | 13,000 | 14,930 | 17,920 | 21,510 |
| 70枚 | 11,050 | 13,940 | 16,010 | 19,220 | 23,060 |
| 80枚 | 11,770 | 14,860 | 17,070 | 20,490 | 24,590 |
| 90枚 | 12,520 | 15,800 | 18,150 | 21,790 | 26,150 |
| 100枚 | 13,270 | 16,740 | 19,230 | 23,090 | 27,710 |
| 150枚 | 16,590 | 20,940 | 24,050 | 28,870 | 34,640 |
| 200枚 | 19,910 | 25,120 | 28,870 | 34,640 | 41,580 |
| 250枚 | 23,230 | 29,320 | 33,690 | 40,430 | 48,510 |
| 300枚 | 26,550 | 33,520 | 38,510 | 46,210 | 55,450 |
| 350枚 | 29,870 | 37,700 | 43,330 | 51,990 | 62,390 |
| 400枚 | 33,200 | 41,900 | 48,150 | 57,770 | 69,330 |
| 450枚 | 36,520 | 46,090 | 52,950 | 63,560 | 76,260 |
| 500枚 | 39,840 | 50,280 | 57,770 | 69,330 | 83,200 |
| 600枚 | 46,230 | 58,330 | 67,030 | 80,440 | 96,530 |
| 700枚 | 52,610 | 66,400 | 76,270 | 91,540 | 109,840 |
| 800枚 | 58,990 | 74,450 | 85,530 | 102,640 | 123,170 |
| 900枚 | 65,360 | 82,500 | 94,790 | 113,740 | 136,490 |
| 1000枚 | 71,740 | 90,550 | 104,040 | 124,850 | 149,820 |
| +100枚ごと | +6,380 | +8,060 | +9,260 | +11,110 | +13,330 |

