| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート (濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,260 | 4,120 | 4,740 | 5,690 | 6,830 |
| 20枚 | 3,620 | 4,570 | 5,260 | 6,310 | 7,570 |
| 30枚 | 4,000 | 5,040 | 5,800 | 6,960 | 8,360 |
| 40枚 | 4,350 | 5,490 | 6,320 | 7,590 | 9,100 |
| 50枚 | 4,720 | 5,960 | 6,860 | 8,230 | 9,870 |
| 60枚 | 5,080 | 6,410 | 7,380 | 8,850 | 10,620 |
| 70枚 | 5,460 | 6,880 | 7,920 | 9,490 | 11,400 |
| 80枚 | 5,810 | 7,330 | 8,440 | 10,120 | 12,150 |
| 90枚 | 6,180 | 7,800 | 8,980 | 10,770 | 12,920 |
| 100枚 | 6,560 | 8,280 | 9,520 | 11,410 | 13,700 |
| 150枚 | 8,210 | 10,360 | 11,900 | 14,280 | 17,140 |
| 200枚 | 9,850 | 12,430 | 14,290 | 17,140 | 20,570 |
| 250枚 | 11,500 | 14,510 | 16,670 | 20,010 | 24,010 |
| 300枚 | 13,140 | 16,590 | 19,060 | 22,870 | 27,450 |
| 350枚 | 14,780 | 18,660 | 21,440 | 25,730 | 30,880 |
| 400枚 | 16,430 | 20,740 | 23,820 | 28,600 | 34,320 |
| 450枚 | 18,070 | 22,810 | 26,220 | 31,460 | 37,750 |
| 500枚 | 19,720 | 24,890 | 28,600 | 34,320 | 41,190 |
| 600枚 | 22,870 | 28,870 | 33,170 | 39,810 | 47,770 |
| 700枚 | 26,040 | 32,860 | 37,760 | 45,320 | 54,380 |
| 800枚 | 29,190 | 36,840 | 42,340 | 50,800 | 60,970 |
| 900枚 | 32,360 | 40,840 | 46,930 | 56,310 | 67,580 |
| 1000枚 | 35,530 | 44,830 | 51,520 | 61,820 | 74,190 |
| +100枚ごと | +3,170 | +3,990 | +4,590 | +5,500 | +6,600 |

