| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,580 | 5,790 | 6,650 | 7,990 | 9,590 |
| 20枚 | 5,100 | 6,440 | 7,400 | 8,870 | 10,660 |
| 30枚 | 5,610 | 7,080 | 8,140 | 9,770 | 11,730 |
| 40枚 | 6,120 | 7,720 | 8,880 | 10,660 | 12,790 |
| 50枚 | 6,630 | 8,380 | 9,620 | 11,550 | 13,860 |
| 60枚 | 7,150 | 9,020 | 10,370 | 12,440 | 14,930 |
| 70枚 | 7,650 | 9,670 | 11,120 | 13,340 | 16,000 |
| 80枚 | 8,170 | 10,310 | 11,850 | 14,220 | 17,070 |
| 90枚 | 8,690 | 10,970 | 12,600 | 15,120 | 18,140 |
| 100枚 | 9,200 | 11,610 | 13,340 | 16,000 | 19,210 |
| 150枚 | 11,500 | 14,510 | 16,670 | 20,010 | 24,010 |
| 200枚 | 13,800 | 17,410 | 20,010 | 24,010 | 28,800 |
| 250枚 | 16,110 | 20,330 | 23,350 | 28,030 | 33,630 |
| 300枚 | 18,410 | 23,230 | 26,690 | 32,020 | 38,440 |
| 350枚 | 20,700 | 26,120 | 30,020 | 36,020 | 43,240 |
| 400枚 | 23,020 | 29,040 | 33,370 | 40,050 | 48,070 |
| 450枚 | 25,310 | 31,940 | 36,700 | 44,050 | 52,860 |
| 500枚 | 27,630 | 34,860 | 40,060 | 48,080 | 57,690 |
| 600枚 | 32,030 | 40,430 | 46,460 | 55,750 | 66,900 |
| 700枚 | 36,460 | 46,020 | 52,870 | 63,440 | 76,140 |
| 800枚 | 40,880 | 51,600 | 59,290 | 71,150 | 85,370 |
| 900枚 | 45,310 | 57,180 | 65,690 | 78,840 | 94,620 |
| 1000枚 | 49,730 | 62,760 | 72,110 | 86,540 | 103,850 |
| +100枚ごと | +4,420 | +5,580 | +6,410 | +7,700 | +9,240 |

