| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,200 | 4,640 | 4,320 | 5,450 | 6,260 |
| 20枚 | 3,550 | 5,140 | 4,790 | 6,040 | 6,940 |
| 30枚 | 3,910 | 5,660 | 5,270 | 6,660 | 7,650 |
| 40枚 | 4,270 | 6,190 | 5,760 | 7,270 | 8,350 |
| 50枚 | 4,620 | 6,690 | 6,230 | 7,870 | 9,040 |
| 60枚 | 4,980 | 7,220 | 6,720 | 8,480 | 9,740 |
| 70枚 | 5,340 | 7,740 | 7,200 | 9,090 | 10,450 |
| 80枚 | 5,690 | 8,250 | 7,680 | 9,690 | 11,130 |
| 90枚 | 6,050 | 8,770 | 8,160 | 10,300 | 11,840 |
| 100枚 | 6,410 | 9,290 | 8,650 | 10,920 | 12,540 |
| 150枚 | 8,010 | 11,610 | 10,810 | 13,640 | 15,670 |
| 200枚 | 9,620 | 13,940 | 12,980 | 16,390 | 18,830 |
| 250枚 | 11,220 | 16,260 | 15,140 | 19,110 | 21,960 |
| 300枚 | 12,830 | 18,600 | 17,320 | 21,850 | 25,110 |
| 350枚 | 14,430 | 20,920 | 19,480 | 24,580 | 28,240 |
| 400枚 | 16,040 | 23,250 | 21,650 | 27,320 | 31,390 |
| 450枚 | 17,640 | 25,570 | 23,810 | 30,050 | 34,530 |
| 500枚 | 19,250 | 27,910 | 25,980 | 32,790 | 37,680 |
| 600枚 | 22,330 | 32,370 | 30,140 | 38,040 | 43,710 |
| 700枚 | 25,410 | 36,840 | 34,300 | 43,290 | 49,740 |
| 800枚 | 28,490 | 41,310 | 38,460 | 48,530 | 55,760 |
| 900枚 | 31,570 | 45,770 | 42,610 | 53,780 | 61,790 |
| 1000枚 | 34,660 | 50,250 | 46,790 | 59,050 | 67,840 |
| +100枚ごと | +3,090 | +4,470 | +4,170 | +5,260 | +6,040 |

