| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,100 | 3,040 | 2,840 | 3,570 | 4,110 |
| 20枚 | 2,330 | 3,380 | 3,150 | 3,960 | 4,560 |
| 30枚 | 2,560 | 3,710 | 3,460 | 4,350 | 5,010 |
| 40枚 | 2,800 | 4,050 | 3,780 | 4,770 | 5,480 |
| 50枚 | 3,030 | 4,390 | 4,090 | 5,160 | 5,930 |
| 60枚 | 3,270 | 4,740 | 4,410 | 5,570 | 6,400 |
| 70枚 | 3,500 | 5,080 | 4,720 | 5,960 | 6,860 |
| 80枚 | 3,740 | 5,420 | 5,060 | 6,380 | 7,330 |
| 90枚 | 3,970 | 5,760 | 5,370 | 6,770 | 7,780 |
| 100枚 | 4,220 | 6,110 | 5,690 | 7,180 | 8,250 |
| 150枚 | 5,260 | 7,630 | 7,100 | 8,970 | 10,300 |
| 200枚 | 6,320 | 9,160 | 8,530 | 10,770 | 12,370 |
| 250枚 | 7,380 | 10,690 | 9,950 | 12,560 | 14,440 |
| 300枚 | 8,440 | 12,230 | 11,380 | 14,370 | 16,510 |
| 350枚 | 9,490 | 13,760 | 12,820 | 16,180 | 18,580 |
| 400枚 | 10,550 | 15,300 | 14,240 | 17,980 | 20,650 |
| 450枚 | 11,610 | 16,830 | 15,670 | 19,780 | 22,730 |
| 500枚 | 12,670 | 18,360 | 17,100 | 21,580 | 24,800 |
| 600枚 | 14,690 | 21,300 | 19,830 | 25,030 | 28,760 |
| 700枚 | 16,720 | 24,240 | 22,560 | 28,480 | 32,720 |
| 800枚 | 18,740 | 27,170 | 25,300 | 31,930 | 36,680 |
| 900枚 | 20,760 | 30,100 | 28,030 | 35,370 | 40,650 |
| 1000枚 | 22,800 | 33,060 | 30,780 | 38,840 | 44,630 |
| +100枚ごと | +2,030 | +2,940 | +2,740 | +3,460 | +3,970 |

