| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,840 | 3,570 | 4,110 | 4,930 | 5,920 |
| 20枚 | 3,150 | 3,960 | 4,560 | 5,470 | 6,570 |
| 30枚 | 3,460 | 4,350 | 5,010 | 6,010 | 7,220 |
| 40枚 | 3,780 | 4,770 | 5,480 | 6,580 | 7,900 |
| 50枚 | 4,090 | 5,160 | 5,930 | 7,130 | 8,550 |
| 60枚 | 4,410 | 5,570 | 6,400 | 7,690 | 9,230 |
| 70枚 | 4,720 | 5,960 | 6,860 | 8,230 | 9,870 |
| 80枚 | 5,060 | 6,380 | 7,330 | 8,790 | 10,550 |
| 90枚 | 5,370 | 6,770 | 7,780 | 9,330 | 11,210 |
| 100枚 | 5,690 | 7,180 | 8,250 | 9,910 | 11,890 |
| 150枚 | 7,100 | 8,970 | 10,300 | 12,360 | 14,840 |
| 200枚 | 8,530 | 10,770 | 12,370 | 14,840 | 17,820 |
| 250枚 | 9,950 | 12,560 | 14,440 | 17,340 | 20,800 |
| 300枚 | 11,380 | 14,370 | 16,510 | 19,820 | 23,780 |
| 350枚 | 12,820 | 16,180 | 18,580 | 22,310 | 26,770 |
| 400枚 | 14,240 | 17,980 | 20,650 | 24,790 | 29,750 |
| 450枚 | 15,670 | 19,780 | 22,730 | 27,270 | 32,720 |
| 500枚 | 17,100 | 21,580 | 24,800 | 29,760 | 35,710 |
| 600枚 | 19,830 | 25,030 | 28,760 | 34,520 | 41,420 |
| 700枚 | 22,560 | 28,480 | 32,720 | 39,270 | 47,120 |
| 800枚 | 25,300 | 31,930 | 36,680 | 44,020 | 52,830 |
| 900枚 | 28,030 | 35,370 | 40,650 | 48,780 | 58,530 |
| 1000枚 | 30,780 | 38,840 | 44,630 | 53,560 | 64,270 |
| +100枚ごと | +2,740 | +3,460 | +3,970 | +4,760 | +5,720 |

