| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,830 | 2,650 | 2,470 | 3,110 | 3,580 |
| 20枚 | 2,030 | 2,940 | 2,740 | 3,450 | 3,970 |
| 30枚 | 2,230 | 3,230 | 3,010 | 3,790 | 4,360 |
| 40枚 | 2,440 | 3,530 | 3,290 | 4,150 | 4,770 |
| 50枚 | 2,640 | 3,820 | 3,560 | 4,490 | 5,160 |
| 60枚 | 2,850 | 4,130 | 3,840 | 4,850 | 5,570 |
| 70枚 | 3,050 | 4,420 | 4,110 | 5,190 | 5,970 |
| 80枚 | 3,260 | 4,720 | 4,400 | 5,550 | 6,380 |
| 90枚 | 3,460 | 5,010 | 4,670 | 5,890 | 6,770 |
| 100枚 | 3,670 | 5,320 | 4,950 | 6,250 | 7,180 |
| 150枚 | 4,580 | 6,640 | 6,180 | 7,800 | 8,960 |
| 200枚 | 5,500 | 7,970 | 7,420 | 9,370 | 10,760 |
| 250枚 | 6,420 | 9,300 | 8,660 | 10,930 | 12,560 |
| 300枚 | 7,340 | 10,640 | 9,900 | 12,500 | 14,360 |
| 350枚 | 8,260 | 11,970 | 11,150 | 14,070 | 16,160 |
| 400枚 | 9,180 | 13,310 | 12,390 | 15,640 | 17,960 |
| 450枚 | 10,100 | 14,640 | 13,630 | 17,200 | 19,770 |
| 500枚 | 11,020 | 15,970 | 14,870 | 18,770 | 21,570 |
| 600枚 | 12,780 | 18,530 | 17,250 | 21,770 | 25,010 |
| 700枚 | 14,540 | 21,080 | 19,620 | 24,770 | 28,460 |
| 800枚 | 16,300 | 23,630 | 22,000 | 27,770 | 31,900 |
| 900枚 | 18,060 | 26,180 | 24,380 | 30,760 | 35,350 |
| 1000枚 | 19,830 | 28,750 | 26,770 | 33,780 | 38,810 |
| +100枚ごと | +1,770 | +2,560 | +2,380 | +3,010 | +3,450 |

