| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,900 | 3,660 | 4,200 | 5,050 | 6,060 |
| 20枚 | 3,210 | 4,050 | 4,650 | 5,590 | 6,700 |
| 30枚 | 3,530 | 4,460 | 5,120 | 6,150 | 7,380 |
| 40枚 | 3,860 | 4,870 | 5,590 | 6,710 | 8,060 |
| 50枚 | 4,180 | 5,280 | 6,060 | 7,280 | 8,730 |
| 60枚 | 4,500 | 5,690 | 6,530 | 7,840 | 9,410 |
| 70枚 | 4,830 | 6,090 | 7,000 | 8,400 | 10,090 |
| 80枚 | 5,150 | 6,500 | 7,470 | 8,970 | 10,760 |
| 90枚 | 5,480 | 6,910 | 7,940 | 9,530 | 11,440 |
| 100枚 | 5,800 | 7,320 | 8,410 | 10,100 | 12,120 |
| 150枚 | 7,240 | 9,140 | 10,510 | 12,610 | 15,130 |
| 200枚 | 8,700 | 10,980 | 12,620 | 15,150 | 18,180 |
| 250枚 | 10,150 | 12,810 | 14,720 | 17,660 | 21,190 |
| 300枚 | 11,610 | 14,650 | 16,830 | 20,200 | 24,240 |
| 350枚 | 13,060 | 16,490 | 18,940 | 22,730 | 27,280 |
| 400枚 | 14,510 | 18,310 | 21,040 | 25,250 | 30,300 |
| 450枚 | 15,970 | 20,150 | 23,150 | 27,780 | 33,340 |
| 500枚 | 17,420 | 21,990 | 25,270 | 30,320 | 36,390 |
| 600枚 | 20,200 | 25,500 | 29,300 | 35,160 | 42,190 |
| 700枚 | 23,000 | 29,030 | 33,350 | 40,020 | 48,030 |
| 800枚 | 25,780 | 32,540 | 37,380 | 44,860 | 53,830 |
| 900枚 | 28,570 | 36,060 | 41,440 | 49,720 | 59,670 |
| 1000枚 | 31,370 | 39,590 | 45,490 | 54,590 | 65,500 |
| +100枚ごと | +2,790 | +3,520 | +4,050 | +4,860 | +5,830 |

