| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カラープラン-FS 301kg(スモークグレー・ダークグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,770 | 4,010 | 3,730 | 4,710 | 5,410 |
| 20枚 | 3,070 | 4,450 | 4,140 | 5,220 | 6,000 |
| 30枚 | 3,380 | 4,890 | 4,550 | 5,750 | 6,610 |
| 40枚 | 3,690 | 5,340 | 4,970 | 6,270 | 7,220 |
| 50枚 | 4,000 | 5,790 | 5,390 | 6,800 | 7,830 |
| 60枚 | 4,300 | 6,230 | 5,790 | 7,320 | 8,410 |
| 70枚 | 4,610 | 6,680 | 6,220 | 7,850 | 9,010 |
| 80枚 | 4,920 | 7,130 | 6,630 | 8,380 | 9,620 |
| 90枚 | 5,230 | 7,570 | 7,060 | 8,910 | 10,230 |
| 100枚 | 5,540 | 8,020 | 7,470 | 9,440 | 10,840 |
| 150枚 | 6,920 | 10,020 | 9,330 | 11,780 | 13,540 |
| 200枚 | 8,310 | 12,050 | 11,220 | 14,150 | 16,270 |
| 250枚 | 9,700 | 14,060 | 13,090 | 16,520 | 18,990 |
| 300枚 | 11,090 | 16,080 | 14,970 | 18,900 | 21,710 |
| 350枚 | 12,470 | 18,080 | 16,830 | 21,250 | 24,410 |
| 400枚 | 13,860 | 20,100 | 18,720 | 23,620 | 27,140 |
| 450枚 | 15,260 | 22,120 | 20,590 | 25,990 | 29,860 |
| 500枚 | 16,650 | 24,130 | 22,470 | 28,370 | 32,590 |
| 600枚 | 19,300 | 27,990 | 26,050 | 32,890 | 37,780 |
| 700枚 | 21,970 | 31,850 | 29,650 | 37,430 | 43,010 |
| 800枚 | 24,640 | 35,730 | 33,260 | 41,980 | 48,230 |
| 900枚 | 27,310 | 39,590 | 36,860 | 46,520 | 53,460 |
| 1000枚 | 29,980 | 43,470 | 40,460 | 51,070 | 58,680 |
| +100枚ごと | +2,670 | +3,870 | +3,600 | +4,540 | +5,220 |

