| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,970 | 5,020 | 5,780 | 6,930 | 8,320 |
| 20枚 | 4,410 | 5,570 | 6,400 | 7,690 | 9,230 |
| 30枚 | 4,860 | 6,140 | 7,060 | 8,470 | 10,170 |
| 40枚 | 5,300 | 6,690 | 7,690 | 9,230 | 11,080 |
| 50枚 | 5,750 | 7,260 | 8,340 | 10,010 | 12,010 |
| 60枚 | 6,180 | 7,800 | 8,980 | 10,770 | 12,920 |
| 70枚 | 6,630 | 8,380 | 9,620 | 11,550 | 13,860 |
| 80枚 | 7,070 | 8,920 | 10,250 | 12,310 | 14,770 |
| 90枚 | 7,520 | 9,490 | 10,910 | 13,090 | 15,720 |
| 100枚 | 7,960 | 10,060 | 11,560 | 13,880 | 16,650 |
| 150枚 | 9,950 | 12,560 | 14,440 | 17,340 | 20,800 |
| 200枚 | 11,960 | 15,090 | 17,350 | 20,820 | 24,980 |
| 250枚 | 13,940 | 17,600 | 20,220 | 24,270 | 29,140 |
| 300枚 | 15,950 | 20,130 | 23,130 | 27,760 | 33,310 |
| 350枚 | 17,950 | 22,660 | 26,030 | 31,240 | 37,500 |
| 400枚 | 19,940 | 25,170 | 28,920 | 34,700 | 41,650 |
| 450枚 | 21,940 | 27,700 | 31,820 | 38,190 | 45,820 |
| 500枚 | 23,950 | 30,220 | 34,730 | 41,670 | 50,010 |
| 600枚 | 27,770 | 35,050 | 40,260 | 48,320 | 57,980 |
| 700枚 | 31,600 | 39,880 | 45,820 | 54,990 | 65,990 |
| 800枚 | 35,440 | 44,720 | 51,380 | 61,660 | 74,000 |
| 900枚 | 39,270 | 49,560 | 56,940 | 68,330 | 82,000 |
| 1000枚 | 43,100 | 54,400 | 62,500 | 75,010 | 90,010 |
| +100枚ごと | +3,830 | +4,840 | +5,560 | +6,670 | +8,000 |

