| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,090 | 2,640 | 3,030 | 3,640 | 4,360 |
| 20枚 | 2,320 | 2,930 | 3,360 | 4,040 | 4,840 |
| 30枚 | 2,550 | 3,220 | 3,690 | 4,430 | 5,320 |
| 40枚 | 2,780 | 3,500 | 4,030 | 4,830 | 5,800 |
| 50枚 | 3,010 | 3,790 | 4,360 | 5,230 | 6,280 |
| 60枚 | 3,250 | 4,100 | 4,710 | 5,660 | 6,790 |
| 70枚 | 3,480 | 4,390 | 5,050 | 6,060 | 7,270 |
| 80枚 | 3,710 | 4,680 | 5,380 | 6,450 | 7,750 |
| 90枚 | 3,940 | 4,970 | 5,710 | 6,850 | 8,230 |
| 100枚 | 4,180 | 5,280 | 6,060 | 7,280 | 8,730 |
| 150枚 | 5,220 | 6,590 | 7,570 | 9,090 | 10,900 |
| 200枚 | 6,270 | 7,920 | 9,100 | 10,920 | 13,100 |
| 250枚 | 7,330 | 9,250 | 10,620 | 12,750 | 15,300 |
| 300枚 | 8,380 | 10,580 | 12,150 | 14,580 | 17,500 |
| 350枚 | 9,420 | 11,890 | 13,660 | 16,390 | 19,670 |
| 400枚 | 10,470 | 13,220 | 15,190 | 18,220 | 21,870 |
| 450枚 | 11,520 | 14,550 | 16,710 | 20,060 | 24,070 |
| 500枚 | 12,580 | 15,870 | 18,240 | 21,890 | 26,270 |
| 600枚 | 14,590 | 18,410 | 21,160 | 25,390 | 30,470 |
| 700枚 | 16,600 | 20,950 | 24,070 | 28,890 | 34,670 |
| 800枚 | 18,610 | 23,490 | 26,990 | 32,390 | 38,870 |
| 900枚 | 20,620 | 26,030 | 29,910 | 35,890 | 43,070 |
| 1000枚 | 22,650 | 28,580 | 32,840 | 39,410 | 47,290 |
| +100枚ごと | +2,020 | +2,550 | +2,920 | +3,510 | +4,210 |

