| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スペシャリティーズ/SPECIALTIES 270kg (つやありメタリック:GT-1-FS) (つや消しメタリック:No.1620-FS) (ざらざらメタリック:No.1624-FS、No.1625-FS、No.1626-FS) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,770 | 2,560 | 2,380 | 3,010 | 3,460 |
| 20枚 | 1,960 | 2,840 | 2,640 | 3,330 | 3,830 |
| 30枚 | 2,160 | 3,130 | 2,910 | 3,680 | 4,220 |
| 40枚 | 2,360 | 3,420 | 3,180 | 4,020 | 4,610 |
| 50枚 | 2,560 | 3,710 | 3,450 | 4,360 | 5,010 |
| 60枚 | 2,750 | 3,980 | 3,710 | 4,680 | 5,380 |
| 70枚 | 2,950 | 4,270 | 3,980 | 5,020 | 5,770 |
| 80枚 | 3,150 | 4,560 | 4,250 | 5,360 | 6,160 |
| 90枚 | 3,350 | 4,850 | 4,520 | 5,700 | 6,550 |
| 100枚 | 3,550 | 5,140 | 4,790 | 6,040 | 6,940 |
| 150枚 | 4,430 | 6,420 | 5,980 | 7,540 | 8,670 |
| 200枚 | 5,320 | 7,710 | 7,180 | 9,060 | 10,410 |
| 250枚 | 6,210 | 9,000 | 8,380 | 10,580 | 12,150 |
| 300枚 | 7,100 | 10,290 | 9,580 | 12,090 | 13,890 |
| 350枚 | 7,980 | 11,570 | 10,770 | 13,590 | 15,620 |
| 400枚 | 8,870 | 12,860 | 11,970 | 15,110 | 17,360 |
| 450枚 | 9,760 | 14,150 | 13,170 | 16,620 | 19,100 |
| 500枚 | 10,650 | 15,440 | 14,370 | 18,140 | 20,840 |
| 600枚 | 12,350 | 17,900 | 16,670 | 21,040 | 24,170 |
| 700枚 | 14,060 | 20,380 | 18,980 | 23,950 | 27,520 |
| 800枚 | 15,760 | 22,850 | 21,270 | 26,850 | 30,850 |
| 900枚 | 17,470 | 25,330 | 23,580 | 29,760 | 34,190 |
| 1000枚 | 19,180 | 27,810 | 25,890 | 32,670 | 37,540 |
| +100枚ごと | +1,710 | +2,480 | +2,310 | +2,910 | +3,340 |

