| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,810 | 3,560 | 4,090 | 4,910 | 5,890 |
| 20枚 | 3,120 | 3,950 | 4,540 | 5,450 | 6,540 |
| 30枚 | 3,430 | 4,340 | 4,990 | 5,990 | 7,180 |
| 40枚 | 3,740 | 4,730 | 5,430 | 6,530 | 7,840 |
| 50枚 | 4,050 | 5,120 | 5,880 | 7,070 | 8,480 |
| 60枚 | 4,390 | 5,540 | 6,350 | 7,630 | 9,160 |
| 70枚 | 4,700 | 5,930 | 6,810 | 8,170 | 9,820 |
| 80枚 | 5,010 | 6,320 | 7,260 | 8,710 | 10,460 |
| 90枚 | 5,320 | 6,710 | 7,710 | 9,250 | 11,100 |
| 100枚 | 5,640 | 7,130 | 8,180 | 9,830 | 11,790 |
| 150枚 | 7,060 | 8,910 | 10,230 | 12,280 | 14,740 |
| 200枚 | 8,470 | 10,690 | 12,280 | 14,740 | 17,690 |
| 250枚 | 9,870 | 12,470 | 14,320 | 17,200 | 20,640 |
| 300枚 | 11,290 | 14,260 | 16,380 | 19,660 | 23,590 |
| 350枚 | 12,700 | 16,040 | 18,430 | 22,110 | 26,540 |
| 400枚 | 14,120 | 17,820 | 20,480 | 24,570 | 29,490 |
| 450枚 | 15,530 | 19,600 | 22,520 | 27,030 | 32,440 |
| 500枚 | 16,950 | 21,390 | 24,570 | 29,490 | 35,390 |
| 600枚 | 19,650 | 24,790 | 28,490 | 34,180 | 41,030 |
| 700枚 | 22,360 | 28,230 | 32,430 | 38,910 | 46,700 |
| 800枚 | 25,080 | 31,650 | 36,370 | 43,640 | 52,380 |
| 900枚 | 27,790 | 35,080 | 40,300 | 48,380 | 58,050 |
| 1000枚 | 30,520 | 38,510 | 44,250 | 53,100 | 63,720 |
| +100枚ごと | +2,720 | +3,430 | +3,940 | +4,730 | +5,670 |

