| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,490 | 3,610 | 3,350 | 4,240 | 4,870 |
| 20枚 | 2,770 | 4,010 | 3,730 | 4,710 | 5,410 |
| 30枚 | 3,040 | 4,410 | 4,100 | 5,180 | 5,950 |
| 40枚 | 3,320 | 4,810 | 4,480 | 5,650 | 6,490 |
| 50枚 | 3,590 | 5,200 | 4,850 | 6,120 | 7,030 |
| 60枚 | 3,880 | 5,630 | 5,240 | 6,610 | 7,600 |
| 70枚 | 4,160 | 6,020 | 5,610 | 7,080 | 8,140 |
| 80枚 | 4,430 | 6,420 | 5,990 | 7,550 | 8,680 |
| 90枚 | 4,710 | 6,830 | 6,350 | 8,020 | 9,220 |
| 100枚 | 5,000 | 7,240 | 6,750 | 8,520 | 9,780 |
| 150枚 | 6,240 | 9,050 | 8,420 | 10,630 | 12,210 |
| 200枚 | 7,490 | 10,860 | 10,120 | 12,760 | 14,670 |
| 250枚 | 8,750 | 12,680 | 11,810 | 14,900 | 17,120 |
| 300枚 | 10,000 | 14,500 | 13,500 | 17,040 | 19,580 |
| 350枚 | 11,240 | 16,300 | 15,180 | 19,150 | 22,010 |
| 400枚 | 12,500 | 18,120 | 16,870 | 21,280 | 24,460 |
| 450枚 | 13,750 | 19,940 | 18,560 | 23,420 | 26,920 |
| 500枚 | 15,000 | 21,750 | 20,250 | 25,560 | 29,370 |
| 600枚 | 17,410 | 25,240 | 23,490 | 29,650 | 34,070 |
| 700枚 | 19,810 | 28,720 | 26,740 | 33,750 | 38,770 |
| 800枚 | 22,210 | 32,210 | 29,990 | 37,840 | 43,480 |
| 900枚 | 24,620 | 35,690 | 33,230 | 41,940 | 48,190 |
| 1000枚 | 27,020 | 39,180 | 36,470 | 46,030 | 52,900 |
| +100枚ごと | +2,410 | +3,490 | +3,250 | +4,100 | +4,710 |

