| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,920 | 3,690 | 4,240 | 5,090 | 6,110 |
| 20枚 | 3,250 | 4,100 | 4,710 | 5,660 | 6,790 |
| 30枚 | 3,570 | 4,510 | 5,180 | 6,220 | 7,460 |
| 40枚 | 3,900 | 4,920 | 5,650 | 6,780 | 8,140 |
| 50枚 | 4,220 | 5,330 | 6,120 | 7,350 | 8,820 |
| 60枚 | 4,560 | 5,750 | 6,610 | 7,930 | 9,520 |
| 70枚 | 4,880 | 6,160 | 7,080 | 8,500 | 10,200 |
| 80枚 | 5,210 | 6,570 | 7,550 | 9,060 | 10,880 |
| 90枚 | 5,530 | 6,980 | 8,020 | 9,630 | 11,550 |
| 100枚 | 5,870 | 7,410 | 8,510 | 10,210 | 12,260 |
| 150枚 | 7,330 | 9,250 | 10,620 | 12,750 | 15,300 |
| 200枚 | 8,800 | 11,100 | 12,760 | 15,310 | 18,370 |
| 250枚 | 10,270 | 12,960 | 14,890 | 17,870 | 21,450 |
| 300枚 | 11,740 | 14,820 | 17,030 | 20,430 | 24,520 |
| 350枚 | 13,200 | 16,660 | 19,140 | 22,970 | 27,560 |
| 400枚 | 14,670 | 18,510 | 21,270 | 25,530 | 30,640 |
| 450枚 | 16,140 | 20,370 | 23,410 | 28,090 | 33,710 |
| 500枚 | 17,610 | 22,230 | 25,540 | 30,650 | 36,780 |
| 600枚 | 20,430 | 25,790 | 29,630 | 35,560 | 42,670 |
| 700枚 | 23,260 | 29,350 | 33,720 | 40,470 | 48,560 |
| 800枚 | 26,080 | 32,910 | 37,810 | 45,380 | 54,450 |
| 900枚 | 28,900 | 36,470 | 41,910 | 50,290 | 60,350 |
| 1000枚 | 31,720 | 40,030 | 46,000 | 55,200 | 66,240 |
| +100枚ごと | +2,830 | +3,560 | +4,100 | +4,910 | +5,900 |

