| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,640 | 4,600 | 5,290 | 6,340 | 7,610 |
| 20枚 | 4,040 | 5,100 | 5,860 | 7,040 | 8,450 |
| 30枚 | 4,450 | 5,610 | 6,450 | 7,750 | 9,290 |
| 40枚 | 4,850 | 6,120 | 7,030 | 8,450 | 10,140 |
| 50枚 | 5,250 | 6,630 | 7,620 | 9,150 | 10,980 |
| 60枚 | 5,650 | 7,140 | 8,210 | 9,850 | 11,820 |
| 70枚 | 6,060 | 7,650 | 8,790 | 10,550 | 12,670 |
| 80枚 | 6,460 | 8,160 | 9,380 | 11,250 | 13,510 |
| 90枚 | 6,870 | 8,670 | 9,970 | 11,960 | 14,350 |
| 100枚 | 7,290 | 9,200 | 10,580 | 12,690 | 15,220 |
| 150枚 | 9,100 | 11,500 | 13,210 | 15,840 | 19,020 |
| 200枚 | 10,930 | 13,810 | 15,870 | 19,040 | 22,850 |
| 250枚 | 12,770 | 16,120 | 18,520 | 22,220 | 26,660 |
| 300枚 | 14,600 | 18,430 | 21,180 | 25,410 | 30,490 |
| 350枚 | 16,420 | 20,720 | 23,810 | 28,570 | 34,290 |
| 400枚 | 18,250 | 23,030 | 26,470 | 31,760 | 38,110 |
| 450枚 | 20,070 | 25,340 | 29,120 | 34,940 | 41,940 |
| 500枚 | 21,910 | 27,650 | 31,770 | 38,130 | 45,770 |
| 600枚 | 25,420 | 32,080 | 36,860 | 44,240 | 53,090 |
| 700枚 | 28,930 | 36,510 | 41,950 | 50,340 | 60,420 |
| 800枚 | 32,440 | 40,940 | 47,040 | 56,450 | 67,740 |
| 900枚 | 35,940 | 45,360 | 52,120 | 62,560 | 75,070 |
| 1000枚 | 39,450 | 49,790 | 57,210 | 68,660 | 82,390 |
| +100枚ごと | +3,510 | +4,430 | +5,090 | +6,110 | +7,330 |

