| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (ホワイト) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,350 | 3,400 | 3,170 | 4,000 | 4,600 |
| 20枚 | 2,610 | 3,780 | 3,520 | 4,440 | 5,100 |
| 30枚 | 2,870 | 4,160 | 3,870 | 4,880 | 5,610 |
| 40枚 | 3,130 | 4,530 | 4,220 | 5,330 | 6,120 |
| 50枚 | 3,390 | 4,910 | 4,570 | 5,770 | 6,630 |
| 60枚 | 3,650 | 5,290 | 4,920 | 6,210 | 7,140 |
| 70枚 | 3,910 | 5,660 | 5,270 | 6,660 | 7,650 |
| 80枚 | 4,170 | 6,040 | 5,620 | 7,100 | 8,160 |
| 90枚 | 4,430 | 6,420 | 5,980 | 7,540 | 8,670 |
| 100枚 | 4,700 | 6,810 | 6,340 | 8,000 | 9,200 |
| 150枚 | 5,870 | 8,510 | 7,920 | 10,000 | 11,490 |
| 200枚 | 7,050 | 10,220 | 9,510 | 12,010 | 13,800 |
| 250枚 | 8,230 | 11,930 | 11,110 | 14,020 | 16,110 |
| 300枚 | 9,410 | 13,640 | 12,700 | 16,030 | 18,420 |
| 350枚 | 10,580 | 15,340 | 14,280 | 18,020 | 20,710 |
| 400枚 | 11,760 | 17,050 | 15,870 | 20,030 | 23,020 |
| 450枚 | 12,940 | 18,760 | 17,460 | 22,040 | 25,330 |
| 500枚 | 14,120 | 20,470 | 19,060 | 24,050 | 27,630 |
| 600枚 | 16,380 | 23,750 | 22,110 | 27,900 | 32,060 |
| 700枚 | 18,640 | 27,020 | 25,160 | 31,750 | 36,480 |
| 800枚 | 20,900 | 30,300 | 28,210 | 35,600 | 40,910 |
| 900枚 | 23,160 | 33,580 | 31,260 | 39,450 | 45,330 |
| 1000枚 | 25,420 | 36,850 | 34,310 | 43,300 | 49,750 |
| +100枚ごと | +2,260 | +3,280 | +3,050 | +3,850 | +4,430 |

