| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,170 | 4,000 | 4,600 | 5,520 | 6,620 |
| 20枚 | 3,520 | 4,440 | 5,100 | 6,130 | 7,350 |
| 30枚 | 3,870 | 4,880 | 5,610 | 6,740 | 8,080 |
| 40枚 | 4,220 | 5,330 | 6,120 | 7,350 | 8,820 |
| 50枚 | 4,570 | 5,770 | 6,630 | 7,960 | 9,550 |
| 60枚 | 4,920 | 6,210 | 7,140 | 8,570 | 10,280 |
| 70枚 | 5,270 | 6,660 | 7,650 | 9,180 | 11,020 |
| 80枚 | 5,620 | 7,100 | 8,160 | 9,790 | 11,750 |
| 90枚 | 5,980 | 7,540 | 8,670 | 10,400 | 12,480 |
| 100枚 | 6,340 | 8,000 | 9,200 | 11,040 | 13,240 |
| 150枚 | 7,920 | 10,000 | 11,490 | 13,780 | 16,540 |
| 200枚 | 9,510 | 12,010 | 13,800 | 16,560 | 19,870 |
| 250枚 | 11,110 | 14,020 | 16,110 | 19,330 | 23,190 |
| 300枚 | 12,700 | 16,030 | 18,420 | 22,100 | 26,520 |
| 350枚 | 14,280 | 18,020 | 20,710 | 24,850 | 29,820 |
| 400枚 | 15,870 | 20,030 | 23,020 | 27,620 | 33,140 |
| 450枚 | 17,460 | 22,040 | 25,330 | 30,390 | 36,470 |
| 500枚 | 19,060 | 24,050 | 27,630 | 33,160 | 39,800 |
| 600枚 | 22,110 | 27,900 | 32,060 | 38,470 | 46,170 |
| 700枚 | 25,160 | 31,750 | 36,480 | 43,780 | 52,540 |
| 800枚 | 28,210 | 35,600 | 40,910 | 49,090 | 58,910 |
| 900枚 | 31,260 | 39,450 | 45,330 | 54,400 | 65,280 |
| 1000枚 | 34,310 | 43,300 | 49,750 | 59,710 | 71,650 |
| +100枚ごと | +3,050 | +3,850 | +4,430 | +5,310 | +6,370 |

