| 印刷納期 | 3日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,460 | 2,110 | 1,970 | 2,490 | 2,870 |
| 20枚 | 1,620 | 2,350 | 2,180 | 2,750 | 3,170 |
| 30枚 | 1,790 | 2,600 | 2,410 | 3,050 | 3,510 |
| 40枚 | 1,950 | 2,820 | 2,620 | 3,310 | 3,800 |
| 50枚 | 2,110 | 3,060 | 2,860 | 3,600 | 4,140 |
| 60枚 | 2,270 | 3,280 | 3,060 | 3,870 | 4,440 |
| 70枚 | 2,440 | 3,530 | 3,280 | 4,160 | 4,780 |
| 80枚 | 2,600 | 3,770 | 3,510 | 4,420 | 5,080 |
| 90枚 | 2,760 | 4,000 | 3,730 | 4,700 | 5,400 |
| 100枚 | 2,930 | 4,250 | 3,960 | 5,000 | 5,740 |
| 150枚 | 3,660 | 5,300 | 4,940 | 6,240 | 7,170 |
| 200枚 | 4,400 | 6,380 | 5,940 | 7,500 | 8,610 |
| 250枚 | 5,130 | 7,430 | 6,920 | 8,730 | 10,040 |
| 300枚 | 5,870 | 8,510 | 7,930 | 10,010 | 11,490 |

