| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,290 | 1,870 | 1,740 | 2,200 | 2,540 |
| 20枚 | 1,430 | 2,080 | 1,930 | 2,430 | 2,800 |
| 30枚 | 1,580 | 2,300 | 2,130 | 2,700 | 3,100 |
| 40枚 | 1,720 | 2,490 | 2,320 | 2,930 | 3,360 |
| 50枚 | 1,870 | 2,710 | 2,530 | 3,180 | 3,660 |
| 60枚 | 2,010 | 2,900 | 2,710 | 3,420 | 3,930 |
| 70枚 | 2,160 | 3,120 | 2,900 | 3,680 | 4,230 |
| 80枚 | 2,300 | 3,330 | 3,100 | 3,910 | 4,490 |
| 90枚 | 2,440 | 3,540 | 3,300 | 4,160 | 4,780 |
| 100枚 | 2,590 | 3,760 | 3,500 | 4,420 | 5,080 |
| 150枚 | 3,240 | 4,690 | 4,370 | 5,520 | 6,340 |
| 200枚 | 3,890 | 5,640 | 5,250 | 6,630 | 7,620 |
| 250枚 | 4,540 | 6,570 | 6,120 | 7,720 | 8,880 |
| 300枚 | 5,190 | 7,530 | 7,010 | 8,850 | 10,160 |
| 350枚 | 5,840 | 8,460 | 7,870 | 9,940 | 11,430 |
| 400枚 | 6,490 | 9,410 | 8,760 | 11,060 | 12,700 |
| 450枚 | 7,140 | 10,350 | 9,630 | 12,160 | 13,970 |
| 500枚 | 7,790 | 11,300 | 10,520 | 13,280 | 15,260 |
| 600枚 | 9,030 | 13,090 | 12,200 | 15,390 | 17,680 |
| 700枚 | 10,280 | 14,900 | 13,860 | 17,510 | 20,120 |
| 800枚 | 11,530 | 16,720 | 15,570 | 19,640 | 22,570 |
| 900枚 | 12,770 | 18,510 | 17,230 | 21,750 | 25,000 |
| 1000枚 | 14,030 | 20,340 | 18,940 | 23,890 | 27,460 |
| +100枚ごと | +1,250 | +1,810 | +1,690 | +2,130 | +2,440 |

