| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,130 | 1,630 | 1,520 | 1,920 | 2,210 |
| 20枚 | 1,250 | 1,810 | 1,680 | 2,120 | 2,440 |
| 30枚 | 1,380 | 2,000 | 1,860 | 2,350 | 2,700 |
| 40枚 | 1,500 | 2,170 | 2,020 | 2,550 | 2,930 |
| 50枚 | 1,630 | 2,360 | 2,200 | 2,770 | 3,190 |
| 60枚 | 1,750 | 2,530 | 2,360 | 2,980 | 3,420 |
| 70枚 | 1,880 | 2,720 | 2,530 | 3,200 | 3,680 |
| 80枚 | 2,000 | 2,900 | 2,700 | 3,400 | 3,910 |
| 90枚 | 2,130 | 3,080 | 2,870 | 3,620 | 4,160 |
| 100枚 | 2,260 | 3,270 | 3,050 | 3,850 | 4,420 |
| 150枚 | 2,820 | 4,080 | 3,800 | 4,800 | 5,520 |
| 200枚 | 3,390 | 4,910 | 4,570 | 5,770 | 6,630 |
| 250枚 | 3,950 | 5,720 | 5,330 | 6,720 | 7,730 |
| 300枚 | 4,520 | 6,550 | 6,100 | 7,700 | 8,840 |
| 350枚 | 5,080 | 7,360 | 6,850 | 8,650 | 9,940 |
| 400枚 | 5,650 | 8,190 | 7,620 | 9,620 | 11,050 |
| 450枚 | 6,210 | 9,000 | 8,380 | 10,580 | 12,150 |
| 500枚 | 6,780 | 9,830 | 9,150 | 11,550 | 13,270 |
| 600枚 | 7,860 | 11,390 | 10,610 | 13,390 | 15,380 |
| 700枚 | 8,940 | 12,960 | 12,060 | 15,230 | 17,500 |
| 800枚 | 10,030 | 14,540 | 13,540 | 17,080 | 19,630 |
| 900枚 | 11,110 | 16,100 | 14,990 | 18,920 | 21,740 |
| 1000枚 | 12,200 | 17,690 | 16,470 | 20,780 | 23,880 |
| +100枚ごと | +1,090 | +1,580 | +1,470 | +1,850 | +2,130 |

