| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 1,520 | 1,920 | 2,210 | 2,650 | 3,180 |
| 20枚 | 1,680 | 2,120 | 2,440 | 2,930 | 3,520 |
| 30枚 | 1,860 | 2,350 | 2,700 | 3,240 | 3,880 |
| 40枚 | 2,020 | 2,550 | 2,930 | 3,520 | 4,220 |
| 50枚 | 2,200 | 2,770 | 3,190 | 3,820 | 4,590 |
| 60枚 | 2,360 | 2,980 | 3,420 | 4,110 | 4,930 |
| 70枚 | 2,530 | 3,200 | 3,680 | 4,410 | 5,290 |
| 80枚 | 2,700 | 3,400 | 3,910 | 4,690 | 5,630 |
| 90枚 | 2,870 | 3,620 | 4,160 | 5,000 | 6,000 |
| 100枚 | 3,050 | 3,850 | 4,420 | 5,300 | 6,370 |
| 150枚 | 3,800 | 4,800 | 5,520 | 6,620 | 7,940 |
| 200枚 | 4,570 | 5,770 | 6,630 | 7,960 | 9,550 |
| 250枚 | 5,330 | 6,720 | 7,730 | 9,270 | 11,130 |
| 300枚 | 6,100 | 7,700 | 8,840 | 10,610 | 12,740 |
| 350枚 | 6,850 | 8,650 | 9,940 | 11,930 | 14,310 |
| 400枚 | 7,620 | 9,620 | 11,050 | 13,270 | 15,920 |
| 450枚 | 8,380 | 10,580 | 12,150 | 14,580 | 17,500 |
| 500枚 | 9,150 | 11,550 | 13,270 | 15,920 | 19,110 |
| 600枚 | 10,610 | 13,390 | 15,380 | 18,460 | 22,150 |
| 700枚 | 12,060 | 15,230 | 17,500 | 21,000 | 25,200 |
| 800枚 | 13,540 | 17,080 | 19,630 | 23,560 | 28,270 |
| 900枚 | 14,990 | 18,920 | 21,740 | 26,090 | 31,310 |
| 1000枚 | 16,470 | 20,780 | 23,880 | 28,650 | 34,380 |
| +100枚ごと | +1,470 | +1,850 | +2,130 | +2,550 | +3,060 |

