| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,440 | 3,090 | 3,550 | 4,260 | 5,110 |
| 20枚 | 2,710 | 3,420 | 3,930 | 4,720 | 5,660 |
| 30枚 | 2,990 | 3,770 | 4,330 | 5,200 | 6,250 |
| 40枚 | 3,250 | 4,100 | 4,720 | 5,660 | 6,790 |
| 50枚 | 3,530 | 4,460 | 5,120 | 6,150 | 7,380 |
| 60枚 | 3,790 | 4,790 | 5,500 | 6,610 | 7,930 |
| 70枚 | 4,080 | 5,150 | 5,910 | 7,090 | 8,520 |
| 80枚 | 4,340 | 5,480 | 6,300 | 7,550 | 9,070 |
| 90枚 | 4,620 | 5,830 | 6,700 | 8,050 | 9,660 |
| 100枚 | 4,890 | 6,180 | 7,100 | 8,530 | 10,230 |
| 150枚 | 6,120 | 7,720 | 8,880 | 10,660 | 12,790 |
| 200枚 | 7,340 | 9,280 | 10,660 | 12,790 | 15,360 |
| 250枚 | 8,570 | 10,830 | 12,440 | 14,920 | 17,910 |
| 300枚 | 9,800 | 12,370 | 14,220 | 17,060 | 20,480 |
| 350枚 | 11,020 | 13,920 | 15,990 | 19,200 | 23,040 |
| 400枚 | 12,250 | 15,460 | 17,770 | 21,330 | 25,590 |
| 450枚 | 13,480 | 17,020 | 19,560 | 23,470 | 28,160 |
| 500枚 | 14,730 | 18,580 | 21,350 | 25,630 | 30,760 |
| 600枚 | 17,080 | 21,560 | 24,780 | 29,730 | 35,680 |
| 700枚 | 19,440 | 24,540 | 28,190 | 33,840 | 40,600 |
| 800枚 | 21,800 | 27,510 | 31,620 | 37,950 | 45,540 |
| 900枚 | 24,160 | 30,490 | 35,040 | 42,050 | 50,460 |
| 1000枚 | 26,530 | 33,470 | 38,460 | 46,160 | 55,390 |
| +100枚ごと | +2,360 | +2,980 | +3,430 | +4,110 | +4,930 |

