| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 1,580 | 2,290 | 2,130 | 2,690 | 3,090 |
| 20枚 | 1,750 | 2,530 | 2,360 | 2,980 | 3,420 |
| 30枚 | 1,930 | 2,790 | 2,600 | 3,280 | 3,770 |
| 40枚 | 2,100 | 3,040 | 2,830 | 3,570 | 4,110 |
| 50枚 | 2,280 | 3,300 | 3,070 | 3,880 | 4,460 |
| 60枚 | 2,450 | 3,550 | 3,300 | 4,170 | 4,790 |
| 70枚 | 2,630 | 3,810 | 3,550 | 4,480 | 5,140 |
| 80枚 | 2,800 | 4,060 | 3,780 | 4,770 | 5,480 |
| 90枚 | 2,980 | 4,320 | 4,020 | 5,070 | 5,830 |
| 100枚 | 3,160 | 4,580 | 4,260 | 5,380 | 6,180 |
| 150枚 | 3,950 | 5,720 | 5,330 | 6,720 | 7,730 |
| 200枚 | 4,740 | 6,870 | 6,390 | 8,070 | 9,270 |
| 250枚 | 5,530 | 8,010 | 7,460 | 9,420 | 10,820 |
| 300枚 | 6,320 | 9,160 | 8,530 | 10,760 | 12,370 |
| 350枚 | 7,110 | 10,300 | 9,590 | 12,110 | 13,910 |
| 400枚 | 7,900 | 11,450 | 10,660 | 13,450 | 15,460 |
| 450枚 | 8,690 | 12,600 | 11,730 | 14,800 | 17,010 |
| 500枚 | 9,490 | 13,760 | 12,810 | 16,160 | 18,570 |
| 600枚 | 11,010 | 15,960 | 14,860 | 18,750 | 21,550 |
| 700枚 | 12,530 | 18,160 | 16,910 | 21,340 | 24,520 |
| 800枚 | 14,050 | 20,370 | 18,960 | 23,930 | 27,500 |
| 900枚 | 15,570 | 22,570 | 21,010 | 26,520 | 30,470 |
| 1000枚 | 17,090 | 24,780 | 23,070 | 29,110 | 33,450 |
| +100枚ごと | +1,520 | +2,210 | +2,060 | +2,590 | +2,980 |

