| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,640 | 3,340 | 3,840 | 4,610 | 5,540 |
| 20枚 | 2,940 | 3,710 | 4,260 | 5,120 | 6,150 |
| 30枚 | 3,240 | 4,090 | 4,700 | 5,630 | 6,770 |
| 40枚 | 3,530 | 4,460 | 5,120 | 6,150 | 7,380 |
| 50枚 | 3,820 | 4,830 | 5,550 | 6,670 | 8,000 |
| 60枚 | 4,120 | 5,200 | 5,980 | 7,170 | 8,610 |
| 70枚 | 4,410 | 5,570 | 6,400 | 7,690 | 9,230 |
| 80枚 | 4,710 | 5,940 | 6,840 | 8,210 | 9,840 |
| 90枚 | 5,010 | 6,320 | 7,260 | 8,710 | 10,460 |
| 100枚 | 5,300 | 6,690 | 7,690 | 9,230 | 11,080 |
| 150枚 | 6,620 | 8,360 | 9,600 | 11,530 | 13,830 |
| 200枚 | 7,950 | 10,050 | 11,540 | 13,850 | 16,620 |
| 250枚 | 9,280 | 11,700 | 13,450 | 16,140 | 19,370 |
| 300枚 | 10,610 | 13,390 | 15,380 | 18,460 | 22,170 |
| 350枚 | 11,940 | 15,070 | 17,330 | 20,790 | 24,950 |
| 400枚 | 13,270 | 16,740 | 19,230 | 23,090 | 27,710 |
| 450枚 | 14,600 | 18,430 | 21,180 | 25,410 | 30,490 |
| 500枚 | 15,930 | 20,110 | 23,110 | 27,730 | 33,280 |
| 600枚 | 18,480 | 23,330 | 26,800 | 32,160 | 38,600 |
| 700枚 | 21,030 | 26,540 | 30,490 | 36,590 | 43,910 |
| 800枚 | 23,570 | 29,750 | 34,180 | 41,030 | 49,230 |
| 900枚 | 26,120 | 32,970 | 37,880 | 45,450 | 54,550 |
| 1000枚 | 28,680 | 36,200 | 41,590 | 49,910 | 59,900 |
| +100枚ごと | +2,550 | +3,220 | +3,700 | +4,440 | +5,330 |

