| 印刷納期 | 4日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,470 | 5,370 | 5,170 | 5,890 | 6,390 |
| 20枚 | 4,700 | 5,700 | 5,480 | 6,270 | 6,830 |
| 30枚 | 4,930 | 6,040 | 5,790 | 6,660 | 7,270 |
| 40枚 | 5,160 | 6,360 | 6,100 | 7,040 | 7,720 |
| 50枚 | 5,390 | 6,690 | 6,410 | 7,420 | 8,160 |
| 60枚 | 5,640 | 7,040 | 6,730 | 7,840 | 8,630 |
| 70枚 | 5,870 | 7,380 | 7,040 | 8,220 | 9,080 |
| 80枚 | 6,100 | 7,700 | 7,350 | 8,610 | 9,520 |
| 90枚 | 6,330 | 8,030 | 7,660 | 9,000 | 9,960 |
| 100枚 | 6,580 | 8,380 | 7,980 | 9,410 | 10,420 |
| 150枚 | 7,730 | 9,990 | 9,480 | 11,260 | 12,540 |
| 200枚 | 8,890 | 11,610 | 11,000 | 13,140 | 14,680 |
| 250枚 | 10,050 | 13,230 | 12,520 | 15,020 | 16,800 |
| 300枚 | 11,220 | 14,850 | 14,040 | 16,900 | 18,940 |

