| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,240 | 5,030 | 4,860 | 5,490 | 5,940 |
| 20枚 | 4,440 | 5,330 | 5,130 | 5,830 | 6,330 |
| 30枚 | 4,650 | 5,630 | 5,410 | 6,180 | 6,720 |
| 40枚 | 4,850 | 5,910 | 5,680 | 6,510 | 7,120 |
| 50枚 | 5,060 | 6,210 | 5,960 | 6,850 | 7,510 |
| 60枚 | 5,280 | 6,520 | 6,240 | 7,220 | 7,920 |
| 70枚 | 5,480 | 6,820 | 6,520 | 7,560 | 8,320 |
| 80枚 | 5,690 | 7,100 | 6,790 | 7,910 | 8,710 |
| 90枚 | 5,890 | 7,400 | 7,070 | 8,250 | 9,100 |
| 100枚 | 6,110 | 7,710 | 7,350 | 8,620 | 9,510 |
| 150枚 | 7,150 | 9,150 | 8,700 | 10,270 | 11,400 |
| 200枚 | 8,190 | 10,600 | 10,060 | 11,950 | 13,310 |
| 250枚 | 9,240 | 12,050 | 11,420 | 13,630 | 15,210 |
| 300枚 | 10,290 | 13,500 | 12,780 | 15,310 | 17,120 |
| 350枚 | 11,320 | 14,930 | 14,130 | 16,970 | 19,000 |
| 400枚 | 12,370 | 16,380 | 15,490 | 18,650 | 20,910 |
| 450枚 | 13,420 | 17,830 | 16,840 | 20,330 | 22,810 |
| 500枚 | 14,460 | 19,280 | 18,210 | 22,000 | 24,720 |
| 600枚 | 16,480 | 22,070 | 20,820 | 25,220 | 28,380 |
| 700枚 | 18,490 | 24,850 | 23,440 | 28,440 | 32,030 |
| 800枚 | 20,500 | 27,630 | 26,050 | 31,660 | 35,680 |
| 900枚 | 22,520 | 30,420 | 28,660 | 34,880 | 39,340 |
| 1000枚 | 24,540 | 33,220 | 31,290 | 38,110 | 43,010 |
| +100枚ごと | +2,020 | +2,790 | +2,620 | +3,230 | +3,660 |

