| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケンラン 310kg (ディープレッド・ディープブラック・ディープグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,270 | 6,020 | 6,550 | 7,370 | 8,350 |
| 20枚 | 5,590 | 6,420 | 7,010 | 7,920 | 9,010 |
| 30枚 | 5,910 | 6,820 | 7,470 | 8,470 | 9,660 |
| 40枚 | 6,230 | 7,220 | 7,920 | 9,020 | 10,330 |
| 50枚 | 6,550 | 7,620 | 8,380 | 9,570 | 10,980 |
| 60枚 | 6,900 | 8,050 | 8,860 | 10,140 | 11,670 |
| 70枚 | 7,220 | 8,450 | 9,330 | 10,690 | 12,340 |
| 80枚 | 7,540 | 8,850 | 9,790 | 11,240 | 12,990 |
| 90枚 | 7,860 | 9,250 | 10,250 | 11,790 | 13,640 |
| 100枚 | 8,190 | 9,680 | 10,730 | 12,380 | 14,340 |
| 150枚 | 9,760 | 11,610 | 12,930 | 14,980 | 17,440 |
| 200枚 | 11,320 | 13,540 | 15,130 | 17,590 | 20,540 |
| 250枚 | 12,870 | 15,470 | 17,320 | 20,200 | 23,640 |
| 300枚 | 14,440 | 17,410 | 19,530 | 22,810 | 26,740 |
| 350枚 | 16,000 | 19,340 | 21,730 | 25,410 | 29,840 |
| 400枚 | 17,570 | 21,270 | 23,930 | 28,020 | 32,940 |
| 450枚 | 19,130 | 23,200 | 26,120 | 30,630 | 36,040 |
| 500枚 | 20,700 | 25,140 | 28,320 | 33,240 | 39,140 |
| 600枚 | 23,700 | 28,840 | 32,540 | 38,230 | 45,080 |
| 700枚 | 26,710 | 32,580 | 36,780 | 43,260 | 51,050 |
| 800枚 | 29,730 | 36,300 | 41,020 | 48,290 | 57,030 |
| 900枚 | 32,740 | 40,030 | 45,250 | 53,330 | 63,000 |
| 1000枚 | 35,770 | 43,760 | 49,500 | 58,350 | 68,970 |
| +100枚ごと | +3,020 | +3,730 | +4,240 | +5,030 | +5,970 |

