| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,380 | 6,150 | 6,700 | 7,550 | 8,570 |
| 20枚 | 5,720 | 6,570 | 7,180 | 8,130 | 9,260 |
| 30枚 | 6,050 | 6,990 | 7,660 | 8,700 | 9,940 |
| 40枚 | 6,390 | 7,410 | 8,140 | 9,270 | 10,630 |
| 50枚 | 6,720 | 7,830 | 8,620 | 9,850 | 11,320 |
| 60枚 | 7,070 | 8,260 | 9,120 | 10,440 | 12,030 |
| 70枚 | 7,400 | 8,680 | 9,600 | 11,020 | 12,720 |
| 80枚 | 7,740 | 9,100 | 10,080 | 11,590 | 13,410 |
| 90枚 | 8,070 | 9,520 | 10,560 | 12,170 | 14,090 |
| 100枚 | 8,420 | 9,960 | 11,060 | 12,760 | 14,810 |
| 150枚 | 10,030 | 11,950 | 13,320 | 15,450 | 18,000 |
| 200枚 | 11,650 | 13,950 | 15,610 | 18,160 | 21,220 |
| 250枚 | 13,270 | 15,960 | 17,890 | 20,870 | 24,450 |
| 300枚 | 14,890 | 17,970 | 20,180 | 23,580 | 27,670 |
| 350枚 | 16,500 | 19,960 | 22,440 | 26,270 | 30,860 |
| 400枚 | 18,120 | 21,960 | 24,720 | 28,980 | 34,090 |
| 450枚 | 19,740 | 23,970 | 27,010 | 31,690 | 37,310 |
| 500枚 | 21,360 | 25,980 | 29,290 | 34,400 | 40,530 |
| 600枚 | 24,480 | 29,840 | 33,680 | 39,610 | 46,720 |
| 700枚 | 27,610 | 33,700 | 38,070 | 44,820 | 52,910 |
| 800枚 | 30,730 | 37,560 | 42,460 | 50,030 | 59,100 |
| 900枚 | 33,850 | 41,420 | 46,860 | 55,240 | 65,300 |
| 1000枚 | 36,970 | 45,280 | 51,250 | 60,450 | 71,490 |
| +100枚ごと | +3,130 | +3,860 | +4,400 | +5,210 | +6,200 |

