| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 2,670 | 3,370 | 3,870 | 4,650 | 5,580 |
| 20枚 | 2,970 | 3,740 | 4,300 | 5,160 | 6,200 |
| 30枚 | 3,260 | 4,120 | 4,730 | 5,680 | 6,820 |
| 40枚 | 3,560 | 4,490 | 5,160 | 6,200 | 7,440 |
| 50枚 | 3,860 | 4,870 | 5,590 | 6,710 | 8,060 |
| 60枚 | 4,150 | 5,240 | 6,020 | 7,230 | 8,680 |
| 70枚 | 4,450 | 5,620 | 6,450 | 7,750 | 9,300 |
| 80枚 | 4,750 | 5,990 | 6,890 | 8,260 | 9,920 |
| 90枚 | 5,040 | 6,370 | 7,320 | 8,780 | 10,540 |
| 100枚 | 5,350 | 6,760 | 7,770 | 9,320 | 11,190 |
| 150枚 | 6,690 | 8,450 | 9,700 | 11,650 | 13,980 |
| 200枚 | 8,030 | 10,130 | 11,640 | 13,970 | 16,770 |
| 250枚 | 9,360 | 11,820 | 13,580 | 16,300 | 19,560 |
| 300枚 | 10,710 | 13,520 | 15,540 | 18,650 | 22,380 |
| 350枚 | 12,050 | 15,210 | 17,480 | 20,970 | 25,170 |
| 400枚 | 13,390 | 16,900 | 19,410 | 23,300 | 27,960 |
| 450枚 | 14,720 | 18,580 | 21,350 | 25,620 | 30,750 |
| 500枚 | 16,070 | 20,290 | 23,310 | 27,970 | 33,570 |
| 600枚 | 18,640 | 23,520 | 27,030 | 32,430 | 38,920 |
| 700枚 | 21,220 | 26,780 | 30,770 | 36,920 | 44,310 |
| 800枚 | 23,800 | 30,030 | 34,510 | 41,410 | 49,690 |
| 900枚 | 26,370 | 33,290 | 38,240 | 45,890 | 55,070 |
| 1000枚 | 28,950 | 36,540 | 41,980 | 50,380 | 60,460 |
| +100枚ごと | +2,580 | +3,250 | +3,740 | +4,490 | +5,380 |

