| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,720 | 3,940 | 3,660 | 4,630 | 5,320 |
| 20枚 | 3,020 | 4,380 | 4,080 | 5,150 | 5,910 |
| 30枚 | 3,320 | 4,810 | 4,480 | 5,650 | 6,490 |
| 40枚 | 3,630 | 5,260 | 4,890 | 6,180 | 7,100 |
| 50枚 | 3,930 | 5,690 | 5,300 | 6,690 | 7,690 |
| 60枚 | 4,230 | 6,120 | 5,700 | 7,190 | 8,280 |
| 70枚 | 4,540 | 6,570 | 6,120 | 7,720 | 8,880 |
| 80枚 | 4,840 | 7,010 | 6,530 | 8,240 | 9,470 |
| 90枚 | 5,140 | 7,450 | 6,930 | 8,750 | 10,060 |
| 100枚 | 5,450 | 7,900 | 7,340 | 9,280 | 10,660 |
| 150枚 | 6,800 | 9,860 | 9,180 | 11,590 | 13,310 |
| 200枚 | 8,170 | 11,840 | 11,020 | 13,920 | 15,990 |
| 250枚 | 9,540 | 13,830 | 12,880 | 16,260 | 18,670 |
| 300枚 | 10,910 | 15,820 | 14,730 | 18,580 | 21,350 |
| 350枚 | 12,270 | 17,790 | 16,560 | 20,890 | 24,010 |
| 400枚 | 13,630 | 19,760 | 18,410 | 23,230 | 26,690 |
| 450枚 | 15,000 | 21,750 | 20,250 | 25,560 | 29,370 |
| 500枚 | 16,370 | 23,730 | 22,100 | 27,890 | 32,050 |
| 600枚 | 18,980 | 27,510 | 25,620 | 32,330 | 37,150 |
| 700枚 | 21,600 | 31,320 | 29,160 | 36,810 | 42,290 |
| 800枚 | 24,230 | 35,130 | 32,700 | 41,270 | 47,420 |
| 900枚 | 26,850 | 38,920 | 36,240 | 45,740 | 52,550 |
| 1000枚 | 29,470 | 42,730 | 39,790 | 50,200 | 57,690 |
| +100枚ごと | +2,620 | +3,800 | +3,540 | +4,470 | +5,130 |

