| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,660 | 4,630 | 5,320 | 6,390 | 7,680 |
| 20枚 | 4,080 | 5,150 | 5,910 | 7,090 | 8,520 |
| 30枚 | 4,480 | 5,650 | 6,490 | 7,790 | 9,360 |
| 40枚 | 4,890 | 6,180 | 7,100 | 8,530 | 10,230 |
| 50枚 | 5,300 | 6,690 | 7,690 | 9,230 | 11,080 |
| 60枚 | 5,700 | 7,190 | 8,280 | 9,930 | 11,920 |
| 70枚 | 6,120 | 7,720 | 8,880 | 10,660 | 12,790 |
| 80枚 | 6,530 | 8,240 | 9,470 | 11,360 | 13,630 |
| 90枚 | 6,930 | 8,750 | 10,060 | 12,070 | 14,490 |
| 100枚 | 7,340 | 9,280 | 10,660 | 12,790 | 15,360 |
| 150枚 | 9,180 | 11,590 | 13,310 | 15,980 | 19,180 |
| 200枚 | 11,020 | 13,920 | 15,990 | 19,200 | 23,040 |
| 250枚 | 12,880 | 16,260 | 18,670 | 22,410 | 26,890 |
| 300枚 | 14,730 | 18,580 | 21,350 | 25,630 | 30,760 |
| 350枚 | 16,560 | 20,890 | 24,010 | 28,810 | 34,580 |
| 400枚 | 18,410 | 23,230 | 26,690 | 32,020 | 38,440 |
| 450枚 | 20,250 | 25,560 | 29,370 | 35,240 | 42,290 |
| 500枚 | 22,100 | 27,890 | 32,050 | 38,450 | 46,140 |
| 600枚 | 25,620 | 32,330 | 37,150 | 44,590 | 53,500 |
| 700枚 | 29,160 | 36,810 | 42,290 | 50,740 | 60,900 |
| 800枚 | 32,700 | 41,270 | 47,420 | 56,910 | 68,290 |
| 900枚 | 36,240 | 45,740 | 52,550 | 63,060 | 75,680 |
| 1000枚 | 39,790 | 50,200 | 57,690 | 69,230 | 83,070 |
| +100枚ごと | +3,540 | +4,470 | +5,130 | +6,160 | +7,390 |

