| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,370 | 3,430 | 3,190 | 4,030 | 4,630 |
| 20枚 | 2,630 | 3,810 | 3,550 | 4,480 | 5,140 |
| 30枚 | 2,890 | 4,190 | 3,900 | 4,920 | 5,650 |
| 40枚 | 3,160 | 4,580 | 4,260 | 5,380 | 6,180 |
| 50枚 | 3,420 | 4,950 | 4,610 | 5,820 | 6,690 |
| 60枚 | 3,680 | 5,330 | 4,960 | 6,260 | 7,200 |
| 70枚 | 3,950 | 5,720 | 5,330 | 6,720 | 7,730 |
| 80枚 | 4,210 | 6,100 | 5,680 | 7,170 | 8,240 |
| 90枚 | 4,470 | 6,480 | 6,030 | 7,610 | 8,750 |
| 100枚 | 4,740 | 6,870 | 6,390 | 8,070 | 9,270 |
| 150枚 | 5,920 | 8,580 | 7,990 | 10,080 | 11,580 |
| 200枚 | 7,110 | 10,300 | 9,590 | 12,110 | 13,910 |
| 250枚 | 8,300 | 12,030 | 11,200 | 14,140 | 16,240 |
| 300枚 | 9,490 | 13,760 | 12,810 | 16,160 | 18,570 |
| 350枚 | 10,670 | 15,470 | 14,400 | 18,170 | 20,880 |
| 400枚 | 11,860 | 17,190 | 16,010 | 20,200 | 23,210 |
| 450枚 | 13,050 | 18,920 | 17,610 | 22,230 | 25,540 |
| 500枚 | 14,240 | 20,640 | 19,220 | 24,260 | 27,870 |
| 600枚 | 16,510 | 23,930 | 22,280 | 28,120 | 32,310 |
| 700枚 | 18,790 | 27,240 | 25,360 | 32,010 | 36,780 |
| 800枚 | 21,070 | 30,550 | 28,440 | 35,890 | 41,240 |
| 900枚 | 23,350 | 33,850 | 31,520 | 39,780 | 45,700 |
| 1000枚 | 25,630 | 37,160 | 34,600 | 43,660 | 50,170 |
| +100枚ごと | +2,280 | +3,310 | +3,080 | +3,880 | +4,460 |

