| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,960 | 5,010 | 5,760 | 6,910 | 8,290 |
| 20枚 | 4,400 | 5,550 | 6,380 | 7,670 | 9,200 |
| 30枚 | 4,850 | 6,120 | 7,030 | 8,450 | 10,140 |
| 40枚 | 5,290 | 6,670 | 7,670 | 9,210 | 11,050 |
| 50枚 | 5,730 | 7,240 | 8,320 | 9,990 | 11,980 |
| 60枚 | 6,170 | 7,790 | 8,950 | 10,740 | 12,890 |
| 70枚 | 6,620 | 8,360 | 9,600 | 11,530 | 13,830 |
| 80枚 | 7,060 | 8,910 | 10,230 | 12,280 | 14,740 |
| 90枚 | 7,500 | 9,470 | 10,890 | 13,060 | 15,680 |
| 100枚 | 7,950 | 10,050 | 11,540 | 13,850 | 16,620 |
| 150枚 | 9,940 | 12,550 | 14,420 | 17,300 | 20,760 |
| 200枚 | 11,930 | 15,060 | 17,300 | 20,760 | 24,920 |
| 250枚 | 13,930 | 17,580 | 20,200 | 24,250 | 29,100 |
| 300枚 | 15,920 | 20,100 | 23,090 | 27,710 | 33,250 |
| 350枚 | 17,900 | 22,600 | 25,960 | 31,160 | 37,390 |
| 400枚 | 19,910 | 25,120 | 28,870 | 34,640 | 41,580 |
| 450枚 | 21,890 | 27,630 | 31,760 | 38,110 | 45,730 |
| 500枚 | 23,900 | 30,160 | 34,660 | 41,590 | 49,910 |
| 600枚 | 27,720 | 34,980 | 40,200 | 48,240 | 57,890 |
| 700枚 | 31,550 | 39,820 | 45,750 | 54,910 | 65,890 |
| 800枚 | 35,370 | 44,640 | 51,300 | 61,550 | 73,870 |
| 900枚 | 39,210 | 49,480 | 56,850 | 68,220 | 81,880 |
| 1000枚 | 43,040 | 54,320 | 62,420 | 74,890 | 89,880 |
| +100枚ごと | +3,830 | +4,840 | +5,560 | +6,660 | +8,000 |

