| 印刷納期 | 4日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,430 | 4,950 | 5,330 | 5,900 | 6,590 |
| 20枚 | 4,650 | 5,220 | 5,640 | 6,270 | 7,040 |
| 30枚 | 4,890 | 5,530 | 5,990 | 6,690 | 7,520 |
| 40枚 | 5,110 | 5,800 | 6,290 | 7,060 | 7,970 |
| 50枚 | 5,360 | 6,100 | 6,640 | 7,460 | 8,460 |
| 60枚 | 5,570 | 6,380 | 6,950 | 7,850 | 8,910 |
| 70枚 | 5,800 | 6,680 | 7,300 | 8,250 | 9,390 |
| 80枚 | 6,040 | 6,950 | 7,610 | 8,620 | 9,840 |
| 90枚 | 6,270 | 7,240 | 7,940 | 9,040 | 10,340 |
| 100枚 | 6,510 | 7,550 | 8,290 | 9,440 | 10,830 |
| 150枚 | 7,640 | 8,940 | 9,870 | 11,300 | 13,020 |
| 200枚 | 8,790 | 10,350 | 11,460 | 13,190 | 15,260 |
| 250枚 | 9,920 | 11,730 | 13,040 | 15,050 | 17,460 |
| 300枚 | 11,080 | 13,160 | 14,640 | 16,940 | 19,710 |

