| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) 特A・DLC 0.5mm (インディゴ、ブラック) ディープマット 265kg アソート (濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,200 | 4,660 | 5,000 | 5,500 | 6,110 |
| 20枚 | 4,400 | 4,900 | 5,270 | 5,830 | 6,510 |
| 30枚 | 4,610 | 5,180 | 5,580 | 6,200 | 6,940 |
| 40枚 | 4,810 | 5,420 | 5,850 | 6,530 | 7,340 |
| 50枚 | 5,030 | 5,680 | 6,160 | 6,890 | 7,770 |
| 60枚 | 5,220 | 5,930 | 6,440 | 7,230 | 8,170 |
| 70枚 | 5,420 | 6,200 | 6,750 | 7,590 | 8,600 |
| 80枚 | 5,630 | 6,440 | 7,020 | 7,920 | 9,000 |
| 90枚 | 5,840 | 6,700 | 7,320 | 8,290 | 9,440 |
| 100枚 | 6,050 | 6,970 | 7,630 | 8,640 | 9,870 |
| 150枚 | 7,070 | 8,220 | 9,040 | 10,310 | 11,830 |
| 200枚 | 8,100 | 9,480 | 10,470 | 12,000 | 13,830 |
| 250枚 | 9,120 | 10,720 | 11,880 | 13,660 | 15,790 |
| 300枚 | 10,160 | 12,000 | 13,310 | 15,350 | 17,800 |
| 350枚 | 11,170 | 13,240 | 14,730 | 17,010 | 19,750 |
| 400枚 | 12,210 | 14,510 | 16,150 | 18,710 | 21,750 |
| 450枚 | 13,230 | 15,760 | 17,570 | 20,360 | 23,720 |
| 500枚 | 14,270 | 17,030 | 19,010 | 22,050 | 25,720 |
| 600枚 | 16,250 | 19,440 | 21,730 | 25,270 | 29,520 |
| 700枚 | 18,210 | 21,860 | 24,470 | 28,500 | 33,330 |
| 800枚 | 20,220 | 24,290 | 27,220 | 31,740 | 37,160 |
| 900枚 | 22,180 | 26,700 | 29,950 | 34,950 | 40,950 |
| 1000枚 | 24,190 | 29,140 | 32,710 | 38,190 | 44,780 |
| +100枚ごと | +1,990 | +2,430 | +2,740 | +3,230 | +3,820 |

