| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,590 | 4,090 | 3,980 | 4,380 | 4,670 |
| 20枚 | 3,720 | 4,280 | 4,150 | 4,590 | 4,910 |
| 30枚 | 3,860 | 4,480 | 4,340 | 4,830 | 5,180 |
| 40枚 | 3,990 | 4,660 | 4,510 | 5,040 | 5,420 |
| 50枚 | 4,130 | 4,860 | 4,700 | 5,270 | 5,690 |
| 60枚 | 4,260 | 5,040 | 4,870 | 5,490 | 5,930 |
| 70枚 | 4,400 | 5,240 | 5,050 | 5,720 | 6,200 |
| 80枚 | 4,530 | 5,430 | 5,230 | 5,930 | 6,440 |
| 90枚 | 4,670 | 5,620 | 5,410 | 6,160 | 6,700 |
| 100枚 | 4,810 | 5,820 | 5,600 | 6,400 | 6,970 |
| 150枚 | 5,520 | 6,780 | 6,500 | 7,500 | 8,220 |
| 200枚 | 6,240 | 7,760 | 7,420 | 8,620 | 9,480 |
| 250枚 | 6,950 | 8,720 | 8,330 | 9,720 | 10,730 |
| 300枚 | 7,670 | 9,700 | 9,250 | 10,850 | 11,990 |
| 350枚 | 8,380 | 10,660 | 10,150 | 11,950 | 13,240 |
| 400枚 | 9,100 | 11,640 | 11,070 | 13,070 | 14,500 |
| 450枚 | 9,810 | 12,600 | 11,980 | 14,180 | 15,750 |
| 500枚 | 10,530 | 13,580 | 12,900 | 15,300 | 17,020 |
| 600枚 | 11,910 | 15,440 | 14,660 | 17,440 | 19,430 |
| 700枚 | 13,290 | 17,310 | 16,410 | 19,580 | 21,850 |
| 800枚 | 14,680 | 19,190 | 18,190 | 21,730 | 24,280 |
| 900枚 | 16,060 | 21,050 | 19,940 | 23,870 | 26,690 |
| 1000枚 | 17,450 | 22,940 | 21,720 | 26,030 | 29,130 |
| +100枚ごと | +1,390 | +1,880 | +1,770 | +2,150 | +2,430 |

