| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スペシャリティーズ/SPECIALTIES 270kg (つやありメタリック:GT-1-FS) (つや消しメタリック:No.1620-FS) (ざらざらメタリック:No.1624-FS、No.1625-FS、No.1626-FS) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,940 | 4,610 | 4,460 | 4,970 | 5,350 |
| 20枚 | 4,110 | 4,850 | 4,680 | 5,260 | 5,670 |
| 30枚 | 4,280 | 5,090 | 4,900 | 5,550 | 6,010 |
| 40枚 | 4,460 | 5,350 | 5,150 | 5,850 | 6,350 |
| 50枚 | 4,630 | 5,590 | 5,380 | 6,130 | 6,680 |
| 60枚 | 4,810 | 5,840 | 5,610 | 6,420 | 7,000 |
| 70枚 | 4,990 | 6,090 | 5,850 | 6,720 | 7,350 |
| 80枚 | 5,160 | 6,340 | 6,080 | 7,010 | 7,680 |
| 90枚 | 5,330 | 6,580 | 6,310 | 7,300 | 8,000 |
| 100枚 | 5,510 | 6,850 | 6,550 | 7,590 | 8,350 |
| 150枚 | 6,400 | 8,050 | 7,690 | 9,000 | 9,940 |
| 200枚 | 7,300 | 9,300 | 8,850 | 10,420 | 11,550 |
| 250枚 | 8,180 | 10,500 | 9,990 | 11,830 | 13,140 |
| 300枚 | 9,080 | 11,750 | 11,150 | 13,250 | 14,760 |
| 350枚 | 9,980 | 12,980 | 12,310 | 14,670 | 16,370 |
| 400枚 | 10,860 | 14,200 | 13,450 | 16,070 | 17,960 |
| 450枚 | 11,760 | 15,430 | 14,610 | 17,500 | 19,570 |
| 500枚 | 12,660 | 16,660 | 15,770 | 18,930 | 21,190 |
| 600枚 | 14,380 | 19,030 | 17,990 | 21,650 | 24,270 |
| 700枚 | 16,110 | 21,400 | 20,230 | 24,380 | 27,370 |
| 800枚 | 17,840 | 23,770 | 22,450 | 27,120 | 30,460 |
| 900枚 | 19,560 | 26,130 | 24,670 | 29,840 | 33,550 |
| 1000枚 | 21,290 | 28,500 | 26,900 | 32,570 | 36,640 |
| +100枚ごと | +1,730 | +2,370 | +2,230 | +2,730 | +3,090 |

