| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,270 | 5,090 | 4,900 | 5,550 | 6,010 |
| 20枚 | 4,480 | 5,370 | 5,180 | 5,890 | 6,400 |
| 30枚 | 4,690 | 5,680 | 5,470 | 6,250 | 6,810 |
| 40枚 | 4,900 | 5,980 | 5,740 | 6,590 | 7,210 |
| 50枚 | 5,120 | 6,290 | 6,030 | 6,960 | 7,620 |
| 60枚 | 5,320 | 6,590 | 6,300 | 7,300 | 8,010 |
| 70枚 | 5,540 | 6,900 | 6,600 | 7,670 | 8,430 |
| 80枚 | 5,750 | 7,190 | 6,870 | 8,010 | 8,830 |
| 90枚 | 5,960 | 7,500 | 7,160 | 8,370 | 9,240 |
| 100枚 | 6,180 | 7,810 | 7,440 | 8,730 | 9,650 |
| 150枚 | 7,240 | 9,270 | 8,820 | 10,420 | 11,580 |
| 200枚 | 8,300 | 10,750 | 10,190 | 12,130 | 13,510 |
| 250枚 | 9,350 | 12,210 | 11,570 | 13,830 | 15,440 |
| 300枚 | 10,410 | 13,680 | 12,950 | 15,520 | 17,370 |
| 350枚 | 11,470 | 15,140 | 14,320 | 17,220 | 19,290 |
| 400枚 | 12,530 | 16,610 | 15,700 | 18,910 | 21,220 |
| 450枚 | 13,590 | 18,090 | 17,080 | 20,620 | 23,160 |
| 500枚 | 14,660 | 19,570 | 18,480 | 22,330 | 25,100 |
| 600枚 | 16,710 | 22,400 | 21,130 | 25,610 | 28,830 |
| 700枚 | 18,750 | 25,230 | 23,790 | 28,890 | 32,540 |
| 800枚 | 20,800 | 28,070 | 26,450 | 32,160 | 36,270 |
| 900枚 | 22,850 | 30,900 | 29,110 | 35,440 | 39,990 |
| 1000枚 | 24,900 | 33,740 | 31,780 | 38,720 | 43,710 |
| +100枚ごと | +2,050 | +2,840 | +2,660 | +3,280 | +3,730 |

